Denna sida är för snabbgranskning. Utskriftsversioner finns via menyn.                                       

                                                                                                                                       

1 maj-skjutningen i Jönköping 2004

                                                                           

Plac  Resultat C 1                                                 S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Fredrik Stureborn,Jönköpings PK                   44   43   45   45   47   47   47   46   44   48     456   

2       Oskar Johansson,FOK Borås                        46   42   45   43   46   46   44   46   46   45     449   

3       David Angerd,Jönköpings PK                         48   44   45   43   45   44   46   42   44   47     448   

4       Göran Eriksson,Myresjö PSK                        42   42   42   41   49   47   45   47   45   44     444   

5       Niklas Bergrath,Åby sk                                 43   45   43   49   37   43   43   45   46   48     442   

6       Henrik Karlsson,I 4 pk                                   41   42   45   45   45   47   44   45   46   40     440   

7       Reidar Lindholm,Saab pk                              38   48   42   46   42   41   45   44   46   46     438   

8       Mikael Kindblad,Åby sk                                45   42   45   43   44   46   45   41   41   45     437   

9       Martin Fritz,Myresjö PSK                              38   45   43   45   42   43   44   44   47   44     435   

10     Mats Dahlberg,Habo pk                                 45   42   43   42   38   41   39   41   43   37     411   

11     Kenneth Samuelsson,Mjölby pk                     38   44   36   41   38   35   41   40   42   37     392   

                                                                                                                                                        

Plac  Resultat C 2                                                 S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Lars Johansson,Växjö pk                              48   49   48   47   47   49   48   47   48   49     480    S

2       Tommy Gustavsson,Vallebygdens psf            42   46   47   47   50   49   47   50   48   49     475    B

3       Anders Isaksson,Habo pk                             49   47   48   48   50   49   45   46   48   43     473    B

4       Fredrik Karlsson,Åby sk                                45   46   46   47   49   48   49   49   47   43     469    B

5       Fredrik Gustafson,I 4 pk                                47   46   45   47   49   45   47   47   46   49     468    B

6       Peter Kankare,Norrahammars psk                 44   42   43   47   49   46   49   47   45   50     462   

7       Jesper Helgesson,Finspångs psk                   46   47   44   44   45   46   47   48   48   47     462   

8       Per Håkan Helgesson,Finspångs psk             48   44   44   48   48   45   46   45   47   47     462   

9       Magnus Boberg,Flisby SKF                           47   43   47   44   46   48   48   48   45   46     462   

10     Gunnar Hansson,Saab pk                             45   45   44   48   47   46   47   46   46   47     461   

11     Håkan Gustavsson,I 4 pk                              44   48   44   49   44   45   46   45   46   48     459   

12     Jan Mattsson,Bors Antikskytteklubb              46   45   43   46   46   48   49   43   45   48     459   

13     Ulf Ohlson,Ulricehamns pk                            47   46   42   47   48   47   46   44   46   45     458   

14     Göran Malm,Huskvarna pk                            49   47   46   46   42   43   46   46   46   45     456   

15     John Alexandersson,Volvo pk                        46   48   41   44   41   46   45   47   47   49     454   

16     Anders Forslund,Mjölby pk                            43   45   46   46   45   45   45   46   45   48     454   

17     Dejan Miladinovic,Marinen PSK                     46   46   45   48   43   47   43   41   45   49     453   

18     Erik Wasselius,FOK Borås                           45   45   47   44   45   45   46   41   46   47     451   

19     Per Inge Eriksson,Motala pk                          39   48   47   43   44   48   44   46   46   46     451   

20     Pavlos Chatsigeorgiadis,Huskvarna pk            48   40   43   45   48   46   46   43   42   46     447   

21     Peter Johansson,Norrahammars psk              40   46   44   48   46   45   42   43   46   46     446   

22     Lars-Erik Lindholm,I 4 pk                               43   44   44   43   46   45   47   49   41   44     446   

23     Ulf Nero,Huskvarna pk                                   46   42   47   44   46   42   43   44   43   46     443   

24     Peter Säll,Motala pk                                     40   42   46   45   39   45   45   45   48   45     440   

25     Stefan Andersson,Habo pk                            48   42   38   41   44   46   47   46   46   40     438   

26     Leif Svensson,Habo pk                                  41   45   43   43   45   44   41   43   46   46     437   

27     Sandor Kapornjaji,Tranås pk                          46   45   45   41   45   44   42   39   43   45     435   

28     Kent Persson,Volvo pk                                  41   38   40   44   45   47   46   42   46   44     433   

29     Claes Gatefalc,Mjölby pk                              40   43   41   42   44   44   45   47   44   43     433   

30     Markku Korsberg,Motala pk                           41   39   45   44   40   41   40   41   43   48     422   

31     Kjell Åke Larsson,Finspångs psk                   39   42   43   43   43   46   40   37   42   45     420   

32     Rolf Ödvall,Habo pk                                      45   40   46   36   44   44   39   41   39   43     417   

33     Magnus Hjalmarsson,Norrahammars psk        39   43   45   41   44   41   43   41   40   40     417   

34     Lars-Göran Adolfsson,Jönköpings PK             38   37   42   42   39   40   44   38   37   46     403   


                                                                                                                                                        

Plac  Resultat C 3                                                 S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Joakim Ahl,Alvesta PSK                               48   48   50   49   48   50   48   49   47   47     484    S

2       Peter Fasth,Mjölby pk                                   47   47   49   48   48   49   48   47   49   50     482    S

3       Tony Borén,Åby sk                                       47   49   48   47   49   48   50   48   48   48     482    S

4       Sonny Lindberg,Örebro pssk                         48   46   49   49   48   49   49   47   49   47     481    S

5       Göran Johansson,Mjölby pk                          49   47   48   47   47   47   49   48   49   49     480    S

6       Sören Rehn,Tidaholms psk                            46   49   48   46   50   48   48   50   46   49     480    S

7       Per Ankarstam,Saab pk                                48   49   47   49   48   48   49   48   46   47     479    S

8       Jens Westerman,Habo pk                             47   48   49   46   45   48   48   47   49   50     477    S

9       Charlie Johansson,Myresjö pk                       48   47   46   48   49   50   45   48   49   47     477    S

10     Douglas Swanmark,Varbergs pk                    49   48   47   49   47   47   45   47   49   48     476    B

11     Per Henrik Helgesson,Finspångs psk             45   48   47   48   44   47   49   49   48   49     474    B

12     Mattias Hällgren,Pk Svea ing 1                      48   42   47   49   47   47   49   50   47   47     473    B

13     Jonas Törnberg,Linköpings PK                       48   46   49   47   49   47   47   47   48   45     473    B

14     Tomas Luth,Ramsbergs psk                          45   47   48   47   47   48   48   48   45   48     471    B

15     Sven-Gunnar Johansson,Ulricehamns pk        49   47   46   46   49   47   48   46   45   48     471    B

16     Thomas Montin,Jönköpings PK                      44   46   48   48   48   48   49   47   48   45     471    B

17     Christer Eklund,Vimmerby psk                      43   47   48   48   47   47   49   47   47   47     470    B

18     Anders Wredberg,Norrahammars psk             45   49   47   46   45   48   47   47   47   47     468    B

19     Tommy Eklöf,Vimmerby psk                          48   47   49   47   47   48   45   47   46   44     468    B

20     Henrik Silvervarg,I 4 pk                                  49   46   44   48   46   47   48   47   45   47     467    B

21     Bo Ragnarsson,Motala pk                             48   44   45   43   46   48   49   47   47   49     466    B

22     Håkan Kjellberg,Kalmar pk                            46   47   46   46   46   46   46   47   46   47     463   

23     Tord Arding,I 4 pk                                         47   43   47   47   49   44   47   45   47   46     462   

24     Jens-Ola Ekström,Kalmar pk                         42   44   43   47   48   49   45   47   48   48     461   

25     Nils-Uno Jonsson,I 4 pk                                47   47   48   43   43   46   47   45   48   46     460   

26     Niklas Krabb,Jönköpings PK                         45   43   45   42   45   46   48   49   47   49     459   

27     Mats Egnell,Motala pk                                  46   46   44   44   44   46   46   43   45   43     447   

28     Jörgen Johansson,Ulricehamns pk                 43   42   46   43   43   44   48   43   45   42     439   

                                                                                                                                                        

Plac  Resultat Vet Y                                             S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Jan Carlsson,Jönköpings PK                         48   47   43   47   48   49   47   48   49   47     473    B

2       Claes Johansson,Saab pk                             44   49   49   48   48   47   46   46   47   46     470    B

3       Heimo Laurinen,Habo pk                               48   46   46   46   46   46   47   48   46   48     467    B

4       Bo-Conny Blomqvist,Jönköpings PK               48   45   47   47   46   45   48   47   48   45     466    B

5       Kjeld Nielsen,Saab pk                                   46   49   44   47   46   48   45   45   48   47     465    B

6       Leif Johansson,Jönköpings PK                      45   46   45   46   48   45   45   47   49   46     462   

7       Curt Sandberg,Huskvarna pk                         45   44   46   44   47   48   44   44   43   46     451   

8       Anton Antic,Jönköpings PK                           47   48   45   44   45   44   42   45   47   44     451   

9       Sven-Axel Holm,Habo pk                               42   49   47   46   42   45   45   46   48   41     451   

10     Carl Anderberg,Mjölby pk                              43   46   39   42   44   44   45   46   45   47     441   

11     Arnold Jonasson,Jönköpings PK                    43   44   43   42   42   48   49   44   45   38     438   

                                                                                                                                                        

Plac  Resultat Vet Ä                                             S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Stig Gunnarsson,Jönköpings PK                    47   49   48   48   46   48   48   48   48   49     479    S

2       Ingemar Schelin,Saab pk                              47   47   50   46   46   48   48   50   46   49     477    S

3       Bent Jensen,Tranås pk                                 46   47   43   47   46   45   44   44   46   45     453   

4       Rolf Arfwidson,Tranås pk                               44   45   44   47   41   48   48   45   43   44     449   

5       Lars Marbrink,Ramsbergs psk                       39   46   42   40   42   44   45   41   43   42     424   

6       Thore Wigenmark,Jönköpings PK                  44   43   42   44   44   40   43   40   43   39     422   

7       Tage Lycksell,Jönköpings PK                        44   40   37   43   42   41   40   41   45   43     416   

                                                                                                                                                        

Plac  Resultat Jun                                                 S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Emma Eriksson,Habo pk                              44   45   48   43   43   45   45   41   44   43     441   

2       Martin Rehn,Tidaholms psk                           47   42   41   44   43   40   48   44   45   41     435   

3       Mattias Dahlberg,Habo pk                             34   27   39   32   40   31   31   37   34   35     340   


                                                                                                                                                        

Plac  Resultat Dam 1                                            S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Eva Bergrath,Åby sk                                     42   44   44   41   44   45   43   45   45   37     430   

2       Lina Håkansson,Habo pk                              36   43   46   43   45   46   40   39   38   43     419   

                                                                                                                                                        

Plac  Resultat Dam 2                                            S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Susanne Svensson,Falköpings SSK              46   45   47   47   48   48   42   46   49   48     466    B

2       Maria Svensson,Ulricehamns pk                    47   47   46   45   45   46   46   45   43   50     460   

3       Hanne Ringhöj,Jönköpings PK                       45   44   49   47   44   49   44   45   45   44     456   

4       Karin Skoglund,Habo pk                                46   48   48   44   47   47   44   46   45   39     454   

5       Anna Larsson,Ramsbergs psk                       40   42   43   47   45   47   45   46   44   48     447   

6       Elisabeth Eriksson,Linköpings PK                 44   39   46   49   47   44   47   43   43   43     445   

7       Josefin Andersson,Jönköpings PK                 44   44   49   45   49   42   46   45   43   37     444   

8       Charlott Siegers,Finspångs psk                     42   46   36   42   43   42   36   44   44   44     419   

9       Eva Chatsigeorgiado,Huskvarna pk                 45   42   43   40   37   38   40   46   43   43     417   

10     Gudrun Marbrink,Ramsbergs psk                   41   44   37   44   43   36   44   41   42   37     409   

                                                                                                                                                        

Plac  Resultat Dam 3                                            S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Lisbeth Johansson,Huskvarna pk                   49   48   48   49   46   49   50   50   50   47     486    S

                                                                                                                                                        

Plac  Resultat A 1                                                 S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Mikael Kindblad,Åby sk                                46   39   41   44   41   42   41   39   45   39     417   

2       Niklas Bergrath,Åby sk                                 32   43   41   38   43   42   44   39   40   36     398   

                                                                                                                                                        

Plac  Resultat A 2                                                 S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Albin Wärme,Norrahammars psk                   43   45   45   44   46   44   43   44   47   44     445   

2       Peter Johansson,Norrahammars psk              43   37   44   44   50   48   43   45   42   44     440   

3       Magnus Boberg,Flisby SKF                           41   43   45   46   46   38   36   44   44   43     426   

4       Håkan Gustavsson,I 4 pk                              38   43   40   41   39   41   41   43   42   46     414   

5       Markku Korsberg,Motala pk                           28   41   36   41   39   44   39   39   41   42     390   

                                                                                                                                                        

Plac  Resultat A 3                                                 S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Tony Borén,Åby sk                                       48   50   46   46   46   49   46   46   46   50     473    S

2       Mattias Hällgren,Pk Svea ing 1                      46   46   48   50   47   46   46   49   46   44     468    S

3       Jens Westerman,Habo pk                             46   42   47   48   45   49   46   48   50   45     466    B

4       Claes Johansson,Saab pk                             47   47   46   45   43   49   49   47   44   47     464    B

5       Peter Fasth,Mjölby pk                                   43   45   49   48   46   46   46   46   44   44     457    B

6       Christer Eklund,Vimmerby psk                      41   45   44   48   50   48   48   45   43   43     455    B

7       Bo Ragnarson,Motala pk                               41   44   44   48   42   45   43   47   46   45     445   

8       Kjeld Nielsen,Saab pk                                   41   47   43   46   45   44   41   44   45   44     440   

9       Henrik Silvervarg,I 4 pk                                  47   42   44   45   42   40   48   42   41   43     434   

10     Tord Arding,I 4 pk                                         42   47   45   39   43   39   46   46   42   40     429   

11     Mats Egnell,Motala pk                                  42   33   43   44   41   49   41   42   42   42     419   

                                                                                                                                                        

Plac  Resultat B 2                                                 S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Gunnar Hansson,Saab pk                             49   47   45   44   46   43   44   47   44   49     458   

2       Ulf Ohlsson,Ulricehamns pk                          46   43   48   48   45   43   45   46   47   47     458   

3       Ulf  Nero,Huskvarna pk                                  44   45   46   44   43   46   47   42   47   47     451   

4       Per Inge Eriksson,Motala pk                          46   44   45   48   48   41   44   43   44   46     449   

5       Fredrik Gustafson,I 4 pk                                44   47   46   42   46   45   43   45   46   43     447   

6       Göran Malm,Huskvarna pk                            46   42   45   44   47   42   42   44   42   49     443   

7       Peter Johansson,Norrahammars psk              39   42   42   45   45   46   43   45   45   41     433   

8       Carl Anderberg,Mjölby pk                              39   46   40   42   46   40   36   46   43   38     416   


                                                                                                                                                        

Plac  Resultat B 3                                                 S1   S2  S3   S4   S5  S6   S7   S8  S9   S10   TOT  

1       Sonny Lindberg,Örebro pssk                         48   48   48   50   46   49   47   47   50   49     482    S

2       Mattias Hällgren,Pk Svea ing 1                      47   49   47   49   48   48   47   47   50   48     480    B

3       Jens Westerman,Habo pk                             48   47   47   48   46   48   46   48   47   49     474    B

4       Tony Borén,Åby sk                                       48   44   44   44   49   45   48   47   46   48     463    B

5       Heimo Laurinen,Habo pk                               45   49   45   46   48   45   44   48   46   46     462    B

6       Thomas Luth,Ramsbergs psk                        42   44   47   46   48   47   49   45   44   46     458   

7       Sven-Gunnar Johansson,Ulricehamns pk        47   45   46   47   47   46   47   45   46   42     458   

8       Nils Uno Jonsson,I 4 pk                                44   46   43   45   47   43   45   42   45   43     443

        

                                                         

                 Resultat Lag                     

1               Habo pk                             1417

                 Jens Westerman                477

                 Anders Isaksson                473

                 Heimo Laurinen                  467

                                                         

2               Mjölby pk                           1416

                 Peter Fasth                        482

                 Göran Johansson               480

                 Anders Forslund                 454

                                                         

3               Jönköpings PK(Lag 1)         1416

                 Stig Gunnarsson                479

                 Thomas Montin                  471

                 Bo-Conny Blomqvist           466

                                                         

4               Saab pk                             1414

                 Per Ankarstam                   479

                 Claes Johansson                470

                 Kjeld Nielsen                      465

                                                         

5               Finspångs psk                   1398

                 Per Henrik Helgesson         474

                 Jesper Helgesson               462

                 Per Håkan Helgesson         462

                                                         

6               Åby sk                              1393

                 Tony Borén                        482

                 Fredrik Karlsson                 469

                 Niklas Bergrath                  442

                                                         

7               I 4 pk                                 1389

                 Henrik Silvervarg                 467

                 Tord Arding                        462

                 Nils-Uno Jonsson               460

                                                         

8               Jönköpings PK(Lag 2)         1372

                 Jan Carlsson                      473

                 Anton Antic                        451

                 David Angerd                      448

                                                         

9               Motala pk                          1353

                 Bo Ragnarsson                  466

                 Mats Egnell                       447

                 Peter Säll                          440


                 Resultat Lag, fortsättning   

10             Tranås pk                          1337

                 Bent Jensen                       453

                 Rolf Arfwidson                    449

                 Sandor Kapornjaji               435

                                                         

11             Jönköpings PK(Lag 4)         1300

                 Leif Johansson                   462

                 Thore Wigenmark               422

                 Tage Lycksell                     416

                                                         

12             FOK Borås                        900

                 Erik Wasselius                   451

                 Oskar Johansson               449

                                                         

13             Jönköpings PK(Lag 3)         900

                 Hanne Ringhöj                    456

                 Josefin Andersson              444

 

 

’’’Slut’’