Resultatlista

Njudungsmästerskapet 2004

 

Årets Njudungsmästare

 David Angerd, Jönköpings Pk

 

 

1     David Angerd                                 Jönköpings Pk                    6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31  särskjut.

2     Markus Andersson                          Hjälmseryds Pk                   6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31  särskjut.

3     Martin Frejd                                   Sävsjö Pk                           6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31  särskjut.

4     Bertil D Johansson                          Tranås Pk                           6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31  särskjut.

5     Mikael Salomonsson                       Hjälmseryds Pk                   6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31  särskjut.

6     Peter Kankare                                Norrahammars Psk             6 5 6 6 6 6 6 6 = 47/31

7     Göran Andersson                            Jönköpings Pk                    6 6 6 6 5 6 6 6 = 47/30  24p

8     Leif Johansson                                Vetlanda Pk                        6 6 6 6 5 6 6 6 = 47/30  20p

9     Björn Gunnarsson                           Stockaryds Pk                    6 6 6 6 6 6 5 6 = 47/30  18p

10  Hans-Åke Johansson                      Västbo Pk                          6 6 6 6 5 6 6 6 = 47/30  14p

11   Charlie Johansson                           Myresjö Psk                       6 5 6 6 6 6 6 5 = 46/31  17p

12   Åke Andersson                               Hjälmseryds Pk                   6 5 6 5 6 6 6 6 = 46/31  11p

13   Djura Timotic                                  Vetlanda Pk                        6 6 6 6 5 6 5 6 = 46/29

14   Håkan Andersson                           Jönköpings Pk                    6 6 6 5 6 5 5 6 = 45/29

15   Baback Vahid                                 Vetlanda Pk                        6 6 5 6 6 6 4 5 = 44/29

16   Albin Wärme                                  Norrahammars Pk               6 6 5 6 6 6 4 5 = 44/28  20p

17   Malcolm Mallander                         Hjälmseryds Pk                   5 6 6 5 6 6 4 6 = 44/28  17p

18   Björn Johnsson                               Vetlanda Pk                        6 5 6 6 4 4 6 6 = 43/28  17p

19   Camilla Axelsson                             Hjälmseryds Pk                   4 6 6 6 6 5 4 6 = 43/28  15p

20   Joachim Håkansson                         Vetlanda Pk                        6 5 6 5 4 5 5 6 = 42/27

21   Linda Jonasson                               Sävsjö Pk                           5 6 6 6 5 5 3 6 = 42/26  21p

22   Mikael Ernstsson                             Vetlanda Pk                        6 6 6 4 3 6 5 6 = 42/26  9p

23   Pavlos Chatsigeorgiadis                   Huskvarna Pk                     5 4 5 6 5 5 6 5 = 41/28  12p

24   Hans Johansson                              Vetlanda Pk                        5 4 6 5 4 6 5 6 = 41/28  11p

25   Börje Frii                                        Norrahammars Pk               5 5 6 6 4 5 5 5 = 41/26

26   Jan Borg                                         Tranås Pk                           6 6 5 3 6 4 4 6 = 40/26

27   Caterina Jonasson                           Sävsjö Pk                           4 5 5 5 5 5 5 6 = 40/25

28   Göran Eriksson                               Myresjö Pk                         4 3 6 4 6 5 5 6 = 39/27

29   Annelie Gunnarsson                         Stockaryds Pk                    5 4 6 6 6 4 4 3 = 38/27

30   Håkan Fransson                              Stockaryds Pk                    5 4 4 6 5 5 4 5 = 38/26

31   Magnus Borg                                  Norrahammars Psk             4 4 6 6 4 3 4 6 = 37/27

32   Nils-Erik Gunnar                             Vetlanda Pk                        6 4 6 1 5 5 4 6 = 37/24

33   Jonas Fritz                                      Hjälmseryds Pk                   6 4 6 5 2 4 4 5 = 36/24

34   Mats Alldén                                    Växjö Pk                            4 1 4 5 5 4 5 6 = 34/25

35   Håkan Forsberg                              Vetlanda Pk                        2 5 6 4 4 6 1 6 = 34/21

36   Michael Johansson                          Vetlanda Pk                        2 6 0 5 4 6 5 2 = 30/21

37   Sandor Kapornjaji                          Tranås Pk                           5 3 4 1 4 3 4 5 = 29/22

38   Wåge Lindholm                               Vetlanda Pk                        5 2 5 2 2 2 2 6 = 26/18


 

Resultat klassvis

 

Klass 3

 

1     Bertil D Johansson                          Tranås Pk                           6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31  26p     S

2     Markus Andersson                          Hjälmseryds Pk                   6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31  25p     S

3     Martin Frejd                                   Sävsjö Pk                           6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31  23p     S

4     Mikael Salomonsson                       Hjälmseryds Pk                   6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31  19p     S

5     Göran Andersson                            Jönköpings Pk                    6 6 6 6 5 6 6 6 = 47/30  24p     B

6     Leif Johansson                                Vetlanda Pk                        6 6 6 6 5 6 6 6 = 47/30  20p     B

7     Björn Gunnarsson                           Stockaryds Pk                    6 6 6 6 6 6 5 6 = 47/30  18p     B

8     Charlie Johansson                           Myresjö Psk                       6 5 6 6 6 6 6 5 = 46/31           B

9     Djura Timotic                                  Vetlanda Pk                        6 6 6 6 5 6 5 6 = 46/29            B

10   Håkan Andersson                           Jönköpings Pk                    6 6 6 5 6 5 5 6 = 45/29 

11   Baback Vahid                                 Vetlanda Pk                        6 6 5 6 6 6 4 5 = 44/29 

12   Albin Wärme                                  Norrahammars Pk               6 6 5 6 6 6 4 5 = 44/28

13   Björn Johnsson                               Vetlanda Pk                        6 5 6 6 4 4 6 6 = 43/28

 

 

Klass 2

 

1     Peter Kankare                                Norrahammars Psk             6 5 6 6 6 6 6 6 = 47/31            B

2     Hans-Åke Johansson                      Västbo Pk                          6 6 6 6 5 6 6 6 = 47/30            B

3     Malcolm Mallander                         Hjälmseryds Pk                   5 6 6 5 6 6 4 6 = 44/28

4     Mikael Ernstsson                             Vetlanda Pk                        6 6 6 4 3 6 5 6 = 42/26

5     Pavlos Chatsigeorgiadis                   Huskvarna Pk                     5 4 5 6 5 5 6 5 = 41/28  12p

6     Hans Johansson                              Vetlanda Pk                        5 4 6 5 4 6 5 6 = 41/28  11p

7     Jan Borg                                         Tranås Pk                           6 6 5 3 6 4 4 6 = 40/26

8     Magnus Borg                                  Norrahammars Psk             4 4 6 6 4 3 4 6 = 37/27

9     Mats Alldén                                    Växjö Pk                            4 1 4 5 5 4 5 6 = 34/25

10   Håkan Forsberg                              Vetlanda Pk                        2 5 6 4 4 6 1 6 = 34/21

11   Michael Johansson                          Vetlanda Pk                        2 6 0 5 4 6 5 2 = 30/21

12   Sandor Kapornjaji                          Tranås Pk                           5 3 4 1 4 3 4 5 = 29/22

13   Wåge Lindholm                               Vetlanda Pk                        5 2 5 2 2 2 2 6 = 26/18

 

 

Klass 1

 

1     David Angerd                                 Jönköpings Pk                    6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31            S

2     Joachim Håkansson                         Vetlanda Pk                        6 5 6 5 4 5 5 6 = 42/27 

3     Göran Eriksson                               Myresjö Psk                       4 3 6 4 6 5 5 6 = 39/27

4     Håkan Fransson                              Stockaryds Pk                    5 4 4 6 5 5 4 5 = 38/26

 

 

Klass D2

 

1     Camilla Axelsson                             Hjälmseryds Pk                   4 6 6 6 6 5 4 6 = 43/28

2     Linda Jonasson                               Sävsjö Pk                           5 6 6 6 5 5 3 6 = 42/26

3     Caterina Jonasson                           Sävsjö Pk                           4 5 5 5 5 5 5 6 = 40/25

4     Annelie Gunnarsson                         Stockaryds Pk                    5 4 6 6 6 4 4 3 = 38/27

 

      

 

Klass Vy

 

1     Åke Andersson                               Hjälmseryds Pk                   6 5 6 5 6 6 6 6 = 46/31            B

 

 

Klass

 

1     Börje Frii                                        Norrahammars Psk             5 5 6 6 4 5 5 5 = 41/26

2     Nils-Erik Gunnar                             Vetlanda Pk                        6 4 6 1 5 5 4 6 = 37/24

 

 

Klass J

 

1     Jonas Fritz                                      Hjälmseryds Pk                   6 4 6 5 2 4 4 5 = 36/24

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna igen nästa år!

 

 

Vetlanda Pistolklubb

 

 

Denna sida är för snabbgranskning, ej utskrift.