Denna sida är för snabbgranskning. Utskriftsversion via skjutprogrammet.
Seriefält i Jönköping 30 oktober 2005
Dam2
Plac. Namn Klubb Träff Tavl. Std
1 Anne-Lie Gunnarsson Stockaryds PK 35 18 18p
2 Jennie Malm Huskvarna PK 34 18 8p
C1
Plac. Namn Klubb Träff Tavlor Std
1 Åsa Lindfors Eksjöpolisens Idr.& skf 40 20 27p
2 Henrik Arvidsson Jönköping PK 40 19 27p
3 David Johansson Huskvarna PK 39 20 29p
4 Hristo Atanasov Norrahammars PSK 36 19 12p
5 David Serup Huskvarna PK 34 17 35p
6 Johan Eriksson Jönköping PK 32 20 13p
7 Josef Afram Vetlanda PK 29 18 9p
8 Thomas Haage Jönköping PK 29 16 16p
9 Johnny Nielsen Jönköping PK 22 15 11p
10 Beatrice Loven Jönköping PK 21 16 4p
C2
Plac. Namn Klubb Träff Tavlor Std
1 Pavlos Chatsigeorgiadis Huskvarna PK 46 23 28p B
2 Leif Svensson Habo PK 46 21 23p B
3 Magnus Boberg Flisby SKF 44 22 30p B
4 Stefan Rosander Västbo PK 44 22 20p B
5 Anders Wredberg Norrahammars PSK 44 21 23p B
6 Sandor Kapornjaji Tranås PK 44 21 16p B
7 Stefan Andersson Habo PK 39 21 27p
8 Marcus Johansson Jönköping PK 39 20 19p
9 Lars-Göran Adolfsson Jönköping PK 39 17 23p
10 Jan Borg Tranås PK 38 22 18p
11 Tom Hedin Habo PK 37 20 13p
12 Göran Malm Huskvarna PK 36 20 24p
13 Mikael Janeman Norrahammars PSK 33 19 15p
14 Pier Henriksson Jönköping PK 31 18 13p
15 Per-Olof Brissman Jönköping PK 31 16 18p
16 Sive Gunnarsson Stockaryds PK 30 18 23p
C3
Plac. Namn Klubb Träff Tavlor Std
1 Lisbeth Johansson Huskvarna PK 48 23 34p S
2 Per Klingberg Eksjöpolisens Idr.& skf 47 23 32p S
3 Charlie Johansson Myresjö PK 47 23 32p S
4 Håkan Andersson Jönköping PK 47 23 28p S
Bertil Lindskog Jönköping PK 47 23 28p S
Erik Nilsson Västbo PK 47 23 28p S
7 Olof Lindskog Jönköping PK 46 23 38p B
8 Leif Johansson Vetlanda PK 46 23 30p B
9 Hans-Åke Johansson Västbo PK 46 23 28p B
10 Björn Gunnarsson Stockaryds PK 46 22 27p B
11 Jonas Eriksson Västbo PK 45 22 36p B
12 Bertil D Johanson Tranås PK 44 23 21p B
13 Josefin Andersson Jönköping PK 42 21 24p
14 Göran Andersson Jönköping PK 42 20 29p
15 Mats Alldén Vetlanda PK 40 21 23p
Vet
Plac. Namn Klubb Träff Tavlor Std
1 Arnold Jonasson Jönköping PK 45 22 21p B
2 Leif Johansson Jönköping PK 42 20 31p
3 Börje Frii Norrahammars PSK 40 22 30p
4 Lars Andersson Myresjö PK 38 22 22p
5 Sven-Axel Holm Habo PK 38 22 13p
6 J-E Jyllemar Huskvarna pk 38 18 15p
7 Bent Jensen Tranås PK 34 18 21p
R1
Plac. Namn Klubb Träff Tavlor Std
1 Josef Afram Vetlanda PK 16 13 4p
R2
Plac. Namn Klubb Träff Tavlor Std
1 Stefan Rosander Västbo PK 40 18 24p
2 Lars-Göran Adolfsson Jönköping PK 36 20 10p
3 Göran Malm Huskvarna pk 33 18 15p
4 Börje Frii Norrahammars PSK 28 14 9p
5 Sive Gunnarsson Stockaryds PK 27 15 10p
6 Mikael Janeman Norrahammars PSK 26 16 7p
7 Magnus Boberg Flisby SKF 25 17 18p
8 Bengt-Åke Boberg Flisby SKF 17 11 4p
R3
Plac. Namn Klubb Träff Tavlor Std
1 Erik Nilsson Västbo PK 47 23 39p S
2 Olof Lindskog Jönköping PK 47 23 30p S
3 Göran Andersson Jönköping PK 45 21 36p B
4 Björn Gunnarsson Stockaryds PK 42 22 27p B
5 Håkan Andersson Jönköping PK 40 20 27p
C-vapen Lagtävling Träff Tavlor
1 Västbo PK 136 70
Erik Nilsson 47 28
Stefan Rosander 44 20
Jonas Eriksson 45 22
2 Jönköping PK(Lag 1) 134 66
Håkan Andersson 47 28
Bertil Lindskog 47 28
Henrik Arvidsson 40 27
3 Tranås PK 122 46
Bertil D Johanson 44 21
Sandor Kapornjaji 44 16
Bent Jensen 34 21
4 Huskvarna pk(Lag 1) 121 78
Lisbeth Johansson 48 34
David Johansson 39 29
David Serup 34 35
5 Jönköping PK(Lag 3) 120 58
Leif Johansson 42 31
Marcus Johansson 39 19
Lars-Göran Adolfsson 39 23
6 Jönköping PK(Lag 2) 119 46
Arnold Jonasson 45 21
Josefin Andersson 42 24
Johan Eriksson 32 13
7 Vetlanda PK 115 49
Leif Johansson 46 30
Mats Alldén 40 23
Josef Afram 29 9
8 Huskvarna pk(Lag 2) 108 37
J-E Jyllemar 38 15
Göran Malm 36 24
Jennie Malm 34 8
9 Jönköping PK(Lag 4) 72 24
Thomas Haage 29 16
Johnny Nielsen 22 11
Beatrice Loven 21 4
Resultatlista uppdaterad 051102 av tävlingsledningen.
Listan granskad av Niklas Krabb den 24 november 2005