Denna sida är för snabbgranskning. Utskriftsversion via skjutprogrammet.
Resultatlista Kretmästerskap Bana C
Namn Klubb Resultat gr.omg Res Final Totalt
1 Lisbeth Johansson Huskvarna PK 335p 144p 479p S
2 Roger Strandell Habo PK 333p 142p 475p S
3 Anders Wredberg Norrahammars PK 328p 141p 469p B
4 Göran Andersson Jönköpings PK 327p 137p 464p B
5 Jan Karlsson Jönköpings PK 328p 136p 464p B
6 Magnus Boberg Flisby SKF 324p 138p 462p B
7 Emma Eriksson Habo PK 322p 135p 457p B Jun
8 Henrik Arvidsson Jönköpings PK 315p 142p 457p
9 Peter Kankare Norrahammars PK 313p 134p 447p
10 Sandor Kapornjaji Tranås PK 317p 131p 442p
11 Daniel Hult Jönköpings PK 305p 134p 439p
12 Stefan Andersson Habo PK 307p 131p 438p
13 Tom Hedin Habo PK 281p 124p 405p
14 Thomas Johansson Habo PK 273p 125p 398p
15 Olle Lindskog Jönköpings PK 320p 0 320p
Veteran
1 Bent Jensen Tranås PK 327p 141p 468p B Skil 46p
2 Stig Gunnarsson Jönköpings PK 334p 128p 462p S Skil 41p
3 Heimo Laurinen Habo PK 317p 145p 462p
4 Leif Johansson Jönköpings PK 321p 137p 458p
5 Rolf Arvidsson Tranås PK 316p 131p 447p
6 Börje Frii Norrahammar PK 315p 132p 447p
Lag Resultat
1 Jönköpings PK 981P
Stig Gunnarsson 334p
Göran Andersson 327p
Olle Lindskog 320p
2 Tranås PK 960p
Bent Jensen 327p
Sandor Kapornjaji 317p
Rolf Arvidsson 316p
PS. Standardmedaljerna är fördelade enligt de nya bestämmelserna.
(SHB, moment D.8.1.1.1.)