Resultat Västbo 18 juni 2005
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Camilla Knutsson GPSSK A1 35 22 14
2 Nicklas Gnosspelius GPSSK A1 35 21 7
3 Christer Hedin Volvo PK A1 32 20 4
4 Nicklas Gnosspelius GPSSK A1 27 16 8
5 Marna Edmark GPSSK A1 26 19 6
6 Göran Eriksson Vetlanda PK A1 13 8 0
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Christian Eriksson GPSSK A2 42 24 13 B
2 Peter Hjortstam Alingsås KSF A2 40 24 5
3 Bengt Dahl Volvo PK A2 38 22 9
4 Mikael Johansson  Vetlanda PK A2 36 22 12
5 Sive Gunnarsson Stockaryds Pk A2 32 19 0
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Göran Andersson Jkpg Pk A3 48 26 16 S
2 Björn Gunnarsson Stockaryds Pk A3 46 25 9 S
3 Peter Johansson Norrahammar A3 44 26 14 B
4 Tony Forslund Volvo PK A3 43 26 7 B
5 Peter Larsson Volvo PK A3 43 25 17 B
6 Mats Alldén Vetlanda PK A3 43 22 13 B
7 Henrik Gårblad Varbergs Pk A3 41 25 11
8 Christer Gustafsson Broaryds PK A3 41 24 9
9 Lars Röös Mölndal SF A3 39 22 7
10 Thomas Dannberg GPSSK A3 38 25 10
11 Annicka Almstrand GPSSK A3 22 15 5
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Göran Eriksson Vetlanda PK C1 43 23 2
2 Nicklas Gnosspelius GPSSK C1 39 22 12
3 Christer Hedin Volvo PK C1 35 20 0
4 Zdravko Cesto Alingsås Ksf C1 31 18 0
5 Stefan Axelsson Jkpg pk C1 27 17 0
6 Johan Eriksson Jkpg pk C1 22 15 5
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Bengt Dahl Volvo PK C2 43 24 15
2 Emanuel Olofsson Hjälmseryds Pk C2 41 23 15
3 Christian Eriksson GPSSK C2 41 22 8
4 Peter Hjortstam Alingsås KSF C2 40 22 15
5 Torbjörn Buch Broaryds PK C2 39 24 15
6 Robert Karlsson Marinens SKF C2 36 20 8
7 Magnus Borg Norrahammar C2 30 20 4
8 Sive Gunnarsson Stockaryds Pk C2 28 18 10
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Lennart Gustafsson Lidköpings PF C3 48 26 15 S
2 Göran Andersson Jkpg pk C3 48 26 12 S
3 Markus Andersson Hjälmseryds Pk C3 47 26 15 S
4 David Angerd Jkpg pk C3 47 25 18 S
5 Peter Larsson Volvo PK C3 47 25 15 S
6 Håkan Andersson Jkpg pk C3 46 26 14 B
7 Mats Alldén Vetlanda PK C3 46 26 12 B
8 Peter Johansson Norrahammar C3 46 25 21 B
9 Klas Svensson P4 C3 46 24 9 B
10 Peter Melin Telegrafv. Psf C3 46 23 3 B
11 Mikael Salomonsen Hjälmseryds Pk C3 45 26 16 B
12 Jonas Andersson Broaryds PK C3 45 26 15 B
13 Olle Lindskog Jkpg pk C3 45 25 10 B
14 Peter Kankare Norrahammar C3 45 25 9 B
15 Christer Gustafsson Broaryds PK C3 45 24 15 B
16 Leif Johansson Vetlanda PK C3 45 23 11 B
17 Henrik Gårblad Varbergs Pk C3 44 24 14
18 Thomas Dannberg GPSSK C3 44 23 9
19 Göran Rehn Broaryds Pk C3 43 24 10
20 Kenneth Nohlberger Mariestads PK C3 42 22 12
21 Enzio Kärrlund Telegrafv. Psf C3 42 24 5
22 Björn Gunnarsson Stockaryds Pk C3 42 23 10
23 Tony Forslund Volvo PK C3 41 23 7
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Amelie Lydén Broaryds PK D1 41 23 9
2 Annika Emanuelsson Broaryds PK D1 40 24 8
3 Camilla Knutsson GPSSK D1 32 19 9
4 Marna Edmark GPSSK D1 28 18 0
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Lisbeth Mölndal SF D2 37 22 5
2 Helene Loberg Telegrafv. Psf D2 36 18 3
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Mona Rundqvist Lidköpings PF D3 47 23 11 S
2 Josefin Andersson Jkpg pk D3 46 26 12 B
3 Annika Almstrand GPSSK D3 45 24 17 B
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Jonas Fritz Hjälmseryds Pk Jun 31 18 7
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Thor Petersson Varbergs Pk V 45 25 17 B
2 Björn Ljungberg Varbergs Pk V 45 25 12 B
3 Åke Andersson Hjälmseryds Pk V 44 25 8
4 Kurt Hjortstam Alingsås Ksf V 44 24 11
5 Lars Röös Mölndal SF V 41 24 7
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Camilla Knutsson GPSSK R1 32 21 5
2 Göran Eriksson Vetlanda PK R1 32 18 11
3 Christer Hedin Volvo PK R1 31 18 0
4 Marna Edmark GPSSK R1 25 20 3
5 Zdravko Cesto Alingsås Ksf R1 7 6 0
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Christian Eriksson GPSSK R2 45 25 19 B
2 Björn Ljungberg Varbergs Pk R2 45 23 11 B
3 Emanuel Olofsson Hjälmseryds Pk R2 41 24 9
4 Peter Hjortstam Alingsås KSF R2 37 23 10
5 Bengt Dahl Volvo PK R2 34 21 7
6 Kurt Hjortstam Alingsås Ksf R2 32 18 9
7 Torbjörn Buch Broaryds PK R2 31 22 6
8 Robert Karlsson Marinens SKF R2 25 16 1
Placering Namn Klubb Klass Träff Fig Poäng Stdmedalj
1 Klas Svensson P4 R3 48 26 22 S
2 Olle Lindskog Jkpg Pk R3 48 26 17 S
3 Håkan Andersson Jkpg Pk R3 47 26 16 B
4 Tony Forslund Volvo PK R3 47 26 15 B
5 Lennart Gustafsson Lidköpings PF R3 46 25 11 B
6 Mats Alldén Vetlanda PK R3 45 22 12 B
7 Enzio Kärrlund Telegrafv. Psf R3 44 24 9
8 Mikael Salomonsen Hjälmseryds Pk R3 43 24 16
9 Thor Petersson Varbergs Pk R3 43 23 16
10 Mona Rundqvist Lidköpings PF R3 43 21 15
11 Peter Melin Telegrafv. Psf R3 41 20 12
12 Kenneth Nohlberger Mariestads PK R3 39 23 6
13 Peter Larsson Volvo PK R3 36 22 11