Denna lista är för snabbgranskning. Utskriftsversion via menyn.

                                       RESULTATLISTA

Drop-in VETLANDA 2005-04-24

 

Vapengrupp C

 

Klass 3

1.      Lisbeth Johansson            Huskvarna PK                    49  48  49  47  48  49           290 p   S

2.      Anders Wredberg            Norrahammar PSK            47  49  48  47  48  48           287 p   S

3.      Göran Andersson            Jönköping PK                    49  46  47  47  49  46           284 p   S

4.      Charlie Johansson            Myresjö PSK                     48  47  46  49  46  44           280 p   B

5.      Baback Vahid                 Vetlanda PK                      45  46  45  45  47  46           274 p

 

Klass 2                                                                                                                       

1.      Björn Johnsson                Vetlanda PK                      47  45  47  45  49  48           281 p   B

2.      Peter Kankare                 Norrahammar PSK            46  47  49  46  48  45           281 p   B

3.      Mats Alldén                     Vetlanda PK                      44  47  45  46  49  47           278 p   B

4.      Magnus Boberg               Flisby SKF                         48  42  47  46  45  45           273 p  

5.      Josefin Andersson            Jönköping PK                    45  42  47  45  45  47           271 p

6.      Leif Johansson                 Vetlanda PK                      47  43  48  46  43  43           270 p

7.      Djura Timotic                  Vetlanda PK                      46  47  44  40  46  45           268 p

8.      Sandor Kapornjaji           Tranås PK                          43  44  47  45  44  44           267 p

9.      Hans Johansson               Vetlanda PK                      40  41  42  41  47  46           257 p

10.  Håkan Forsberg              Vetlanda PK                      32  46  32  38  48  44           240 p

 

Klass 1

1.      Göran Eriksson                Vetlanda PK                      44  46  44  44  45  48           271 p

2.      Joachim Håkansson         Vetlanda PK                      45  45  44  45  46  46           271 p

 

Klass 1 Dam

1.      Carina Kankare               Norrahammar PSK            43  40  42  40  43  43           251 p

 

Veteran

1.      Lars Andersson               Myresjö PSK                     47  44  45  47  39  47           269 p

2.      Bent Jensen                     Tranås PK                          45  45  45  45  45  44           269 p

3.      Börje Frii                         Norrahammars PSK           44  40  45  37  41  40           247 p

 

 

 

Vapengrupp R

 

Klass 2

1.      Bengt-Åke Boberg          Flisby SKF                         31  32  37  32  33  38           203 p

 

Klass 1

1.      Göran Eriksson                Vetlanda PK                      44  44  38  49  44  44           263 p

 

 

 

 

 

PS. Standardmedaljerna är fördelade enligt de nya bestämmelserna.

(SHB, moment D.8.1.1.1.)