Delresultat
Kretsens seriefältskjutning 2006
Klass Pl Namn Klubb Sä Ve Ha Hj No Vä Hu Jö Summa Hpr
vet 1 Lars Nordahl Vetlanda Pk 48 48 50 50 44 196
2 Jan Borg Tranås Pk 50 44 0 46 46 186
3 Börje Frii Norrahammars Psk 44 46 48 44 43 182
4 Bengt-Åke Boberg Flisby Skf 43 43 0 0 42 128
5 Arnold Jonasson Jönköping Pk 0 50 0 0 50 100
6 Åke Andersson Hjälmseryds Pk 0 0 0 48 48 96
7 Jonny Johansson Sävsjö Pk 46 0 0 0 0 46
8 Sven-Axel Holm Habo Pk 0 0 46 0 0 46
Jun 1 Jonas Fritz Hjälmseryds Pk 50 50 50 50 50 200
D3 1 Linda Jonasson Sävsjö Pk 50 50 0 50 0 150
D2 1 Camilla Axelsson Hjälmseryds Pk 0 50 0 50 50 150
2 Anne-lie Gunnarsson Stockaryds Pk 50 48 0 48 0 146
3 Caterina Jonasson Sävsjö Pk 48 46 0 46 0 140
4 Eva Chatsigeorgiadis Huskvarna Pk 0 0 50 0 0 50
5 Kristina Everbrink Västbo Pk 0 0 0 0 48 48
D1 1 Åsa Lindfors Eksjöpolisen 50 50 48 0 50 198
2 Emma Eriksson Habo Pk 0 0 50 0 0 50
C3 1 Charlie Johansson Myresjö Pk 50 50 43 46 46 192
2 Jonas Eriksson Västbo Pk 38 0 48 50 50 186
3 Per Klingberg Eksjöpolisen 48 48 44 0 44 184
4 Göran Andersson Jönköping Pk 44 38 42 39 43 168
5 Mikael Salomonsson Hjälmseryds Pk 41 36 46 44 36 167
6 Peter Kankare Norrahammars Psk 42 41 37 43 35 163
7 Erik Nilsson Västbo Pk 36 44 40 0 40 160
8 Stefan Rosandr Västbo Pk 35 42 39 38 41 160
9 Djura Timotic Vetlanda Pk 31 40 34 42 42 158
10 Bertil D Johanson Tranås Pk 34 46 41 35 34 156
11 Leif Johansson Vetlanda Pk 33 37 32 37 39 146
12 Markus Andersson Hjälmseryds Pk 46 0 50 48 0 144
13 Björn Gunnarsson Stockaryds Pk 39 39 30 34 0 142
14 Hans-Åke Johansson Västbo Pk 37 0 31 32 37 137
15 Sandor Kapornjaji Tranås Pk 0 35 33 36 33 137
16 Peter Johansson Norrahammars Psk 43 43 0 0 0 86
17 Hans Dahl Habo Pk 40 0 35 0 0 75
18 Mats Alldén Vetlanda Pk 30 0 0 40 0 70
19 Josefin Andersson Jönköping Pk 32 0 0 0 38 70
20 Bengt Sejdhage Norrahammars Psk 0 0 0 0 48 48
21 Albin Wärme Norrahammars Psk 0 0 0 41 0 41
22 Christer Emanuelsson Västbo Pk 0 0 38 0 0 38
23 Håkan Andersson Jönköping Pk 0 0 36 0 0 36
24 Malcolm Mallander Hjälmseryds Pk 0 0 0 33 0 33
C2 1 Göran Malm Huskvarna Pk 50 50 40 41 37 181
2 Mikael Janeman Norrahammars Psk 43 43 38 0 44 168
3 Lars Andersson Myresjö Pk 40 41 42 44 41 168
4 Pavlos Chatsigeorgiadis Huskvarna Pk 41 39 31 43 42 165
5 Magnus Borg Norrahammars Psk 0 44 34 48 38 164
6 Magnus Boberg Flisby Skf 48 40 33 0 43 164
7 Christer Thörn Jönköping Pk 39 37 39 46 34 161
8 Sive Gunnarsson Stockaryds Pk 38 36 30 40 0 144
9 Emanuel Olofsson Hjälmseryds Pk 42 0 46 50 0 138
10 Rolf Ödvall Habo Pk 37 0 34 0 36 107
11 Erik Holgersson Tranås Pk 0 38 44 0 0 82
12 Stefan Andersson Habo Pk 0 0 37 0 40 77
13 Christer Svensson Hjälmseryds Pk 0 0 32 42 0 74
14 Tom Hedin Habo Pk 0 0 35 0 35 70
15 Joakim Svensson Habo Pk 0 0 50 0 0 50
16 Anders Wredberg Norrahammars Psk 0 0 0 0 50 50
17 David Wilandson Vetlanda Pk 0 48 0 0 0 48
18 Anders Isaksson Habo Pk 0 0 48 0 0 48
19 Micael Henriksson Norrahammars Psk 0 0 0 0 48 48
20 Michael Johansson Vetlanda Pk 46 0 0 0 0 46
21 Pär Nordahl Vetlanda Pk 0 46 0 0 0 46
22 Fredrik Wulff Habo Pk 0 0 0 0 46 46
23 Björn Johnsson Vetlanda Pk 44 0 0 0 0 44
24 S-E Jonsson Västbo Pk 0 0 43 0 0 43
25 Kalle Glad Huskvarna Pk 0 42 0 0 0 42
26 Leif Svensson Habo Pk 0 0 41 0 0 41
27 Lars-Gösta Andersson Norrahammars Psk 0 0 0 0 39 39
28 Bo Andersson Habo Pk 0 0 36 0 0 36
29 Sasa Petrovic Norrahammars Psk 0 0 29 0 0 29
C1 1 David Serup Huskvarna Pk 48 50 0 50 46 194
2 Henrik Arvidsson Jönköping Pk 44 50 48 0 50 192
3 David Johansson Huskvarna Pk 50 44 46 48 44 188
4 Joachim Håkansson Vetlanda Pk 42 46 44 0 43 175
5 Enrique Garcia Västbo Pk 40 43 43 46 41 173
6 Josef Afram Vetlanda Pk 0 42 40 0 39 121
7 Daniel Hult Jönköping Pk 0 0 50 0 48 98
8 Thomas Haage Jönköping Pk 41 0 0 0 42 83
9 Andreas Ottosson Västbo Pk 0 0 0 44 38 82
10 Carl-Johan Öving Nässjö Pk 39 0 42 0 0 81
11 Gustav Düringer Vetlanda Pk 46 0 0 0 0 46
12 Mario Matisic Jönköping Pk 43 0 0 0 0 43
13 Irfan Bulut Nässjö Pk 0 0 41 0 0 41
14 Thomas Johansson Habo Pk 0 0 0 0 40 40
15 Inge Ryberg Habo Pk 0 0 39 0 0 39
G3 1 Erik Nilsson Västbo Pk 50 50 46 0 0 146
2 Göran Andersson Jönköping Pk 46 46 44 0 0 136
3 Stefan Rosander Västbo Pk 42 41 50 0 0 133
4 Björn Gunnarsson Stockaryds Pk 43 44 42 0 0 129
5 Mikael Salomonsson Hjälmseryds Pk 40 42 41 0 0 123
6 Djura Timotic Vetlanda Pk 39 43 38 0 0 120
7 Markus Andersson Hjälmseryds Pk 48 0 48 0 0 96
8 Jonas Eriksson Västbo Pk 44 0 43 0 0 87
9 Peter Johansson Norrahammars Psk 0 48 0 0 0 48
10 Josefin Andersson Jönköping Pk 41 0 0 0 0 41
11 Håkan Andersson Jönköping Pk 0 0 40 0 0 40
12 Christer Emanuelsson Västbo Pk 0 0 39 0 0 39
13 Linda Jonasson Sävsjö Pk 38 0 0 0 0 38
14 Sandor Kapornjaji Tranås Pk 0 0 37 0 0 37
15 Hans-Åke Johansson Västbo Pk 0 0 36 0 0 36
16 Bertil D Johansson Tranås Pk 0 0 35 0 0 35
G2 1 Magnus Boberg Flisby Skf 44 42 42 0 0 128
2 Sive Gunnarsson Stockaryds Pk 41 43 43 0 0 127
3 Bengt-Åke Boberg Flisby Skf 42 39 38 0 0 119
4 Göran Malm Huskvarna Pk 48 40 0 0 0 88
5 Börje Frii Norrahammars Psk 0 44 44 0 0 88
6 Torbjörn Lindstrand Sävsjö Pk 50 0 0 0 0 50
7 Pär Nordahl Vetlanda Pk 0 50 0 0 0 50
8 Anders Isaksson Habo Pk 0 0 50 0 0 50
9 Kalle Glad Huskvarna Pk 0 48 0 0 0 48
10 Emanuel Olofsson Hjälmseryds Pk 0 0 48 0 0 48
11 Jonny Johansson Sävsjö Pk 46 0 0 0 0 46
12 Lars Nordahl Vetlanda Pk 0 46 0 0 0 46
13 S-E Jonsson Västbo Pk 0 0 46 0 0 46
14 Christer Thörn Jönköping Pk 43 0 0 0 0 43
15 Mikael Janeman Norrahammars Psk 0 41 0 0 0 41
16 Leif Svensson Habo Pk 0 0 41 0 0 41
17 Erik Holgersson Tranås Pk 0 0 40 0 0 40
18 Rolf Ödvall Habo Pk 0 0 39 0 0 39
G1 1 Henrik Arvidsson Jönköping Pk 50 50 46 0 0 146
2 Joachim Håkansson Vetlanda Pk 0 46 48 0 0 94
3 Josef Afram Vetlanda Pk 0 44 44 0 0 88
4 Daniel Hult Jönköping Pk 0 0 50 0 0 50
5 Mario Matisic Jönköping Pk 48 0 0 0 0 48
6 David Johansson Huskvarna Pk 0 48 0 0 0 48
7 David Serup Huskvarna Pk 0 43 0 0 0 43
8 Enrique Garcia Västbo Pk 0 42 0 0 0 42
Lag C 1 Västbo Pk 1 48 43 48 46 50 192
2 Hjälmseryds Pk 1 44 0 50 50 44 188
3 Norrahammars Psk 1 50 50 40 44 42 186
4 Vetlanda Pk 1 43 48 42 48 46 185
5 Jönköping Pk 1 46 41 46 0 48 181
6 Tranås Pk 0 42 44 43 43 172
7 Huskvarna Pk 0 46 38 41 40 165
8 Stockaryds Pk 0 40 37 40 0 117
9 Vetlanda Pk 2 42 44 0 0 0 86
10 Västbo Pk 2 0 0 41 0 39 80
11 Habo Pk 1 0 0 43 0 0 43
12 Hjälmseryds Pk 2 0 0 0 42 0 42
13 Sävsjö Pk 41 0 0 0 0 41
14 Norrahammars Psk 2 0 0 0 0 41 41
15 Jönköping Pk 2 40 0 0 0 0 40
16 Habo Pk 2 0 0 39 0 0 39
Lag G 1 Västbo Pk 1 50 48 50 0 0 148
2 Stockaryds Pk 42 46 43 0 0 131
3 Jönköping Pk 1 48 0 48 0 0 96
4 Vetlanda Pk 1 0 50 42 0 0 92
5 Hjälmseryds Pk 46 0 44 0 0 90
6 Jönköping Pk 2 43 0 39 0 0 82
7 Västbo Pk 2 0 0 46 0 0 46
8 Sävsjö Pk 44 0 0 0 0 44
9 Vetlanda Pk 2 0 44 0 0 0 44
10 Huskvarna Pk 0 43 0 0 0 43
11 Västbo Pk 3 0 0 41 0 0 41
12 Habo Pk 0 0 40 0 0 40
Om ni hittar felaktigheter, vänligen kontakta faltansvarig@fpistol.nu
Baback Vahid 2006-06-22