Resultatlista Habo10:an 060611
Plac Namn Klubb Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 STDm
A2
1 Mikael Janeman Norrahammars PSK 424 37 43 44 41 44 44 43 39 48 41
A3
1 Ove Holmberg Tidaholms PSK 452 47 46 46 43 47 44 46 46 43 44 B
B2
1 Bosse Andersson Habo PK 430 43 47 43 48 38 37 43 46 42 43
2 Sandor Kapornjaji Tranås PK 414 40 35 43 41 44 43 43 38 43 44
B3
1 Sven-Gunnar JohanssonUlricehamn 454 47 45 42 43 45 46 45 49 46 46 B
2 Ulf 0hlsson Ulricehamn 446 44 46 45 44 41 45 43 44 49 45
C1
1 Jonas Lundgren Jönköpings PK 463 45 47 47 47 46 44 49 44 47 47 B
2 David Serup Huskvarna PK 449 45 43 47 47 43 45 48 41 46 44
3 David Johanssson Huskvarna PK 445 44 45 42 48 44 44 43 45 47 43
4 Åsa Lindfors Eksjöpolisen 439 46 43 43 44 43 43 45 44 46 42
5 Martin Bengtsson Jönköpings PK 428 44 47 43 43 45 39 39 41 45 42
6 Jan Tirfing Habo PK 400 39 38 35 42 40 42 44 36 41 43
7 Risto Atanasov Norrahammars PSK 382 44 38 39 34 35 41 40 36 34 41
8 Inge Ryberg Habo PK 333 34 33 41 29 36 25 29 40 39 27
C2
1 Anders Isaksson Habo PK 458 43 47 46 45 48 48 46 45 46 44 B
2 Emma Eriksson Habo PK 456 45 48 45 47 45 45 45 47 43 46 B
3 Göran Malm Huskvarna PK 455 46 45 43 45 48 45 46 46 46 45 B
4 Sandor Kapornjaji Tranås PK 449 42 44 44 45 43 49 45 44 45 48
5 Stefan Andersson Habo PK 449 48 43 45 48 47 46 42 44 43 43
6 Bosse Andersson Habo PK 447 44 46 41 47 43 47 46 46 42 45
7 Joakim Svensson Habo PK 445 49 44 44 47 41 44 43 44 42 47
8 Tom Hedin Habo PK 438 41 47 44 46 48 46 36 42 44 44
9 Magnus Borg Norrahammars PSK 424 42 41 43 42 42 45 43 42 40 44
10 Birger Cliffordsson Töreboda PSK 423 45 37 47 44 46 42 39 43 43 37
11 Sasa Petrovic Norrahammars PSK 351 37 42 28 42 43 34 28 39 34 24
C3
1 Ove Holmberg Tidaholms PSK 477 46 50 46 50 48 47 48 48 47 47 S
2 Sören Rehn Tidaholms PSK 471 45 47 44 49 49 47 46 47 49 48 S
3 Roger Strandell Habo PK 471 44 46 48 49 45 49 46 48 49 47 S
4 Göran Andersson Jönköpings PK 469 47 46 44 46 47 46 49 49 49 46 B
5 Sven-Gunnar JohanssonUlricehamn 464 46 44 47 47 47 47 45 47 47 47 B
6 Ulf 0hlsson Ulricehamn 460 47 43 43 50 47 46 46 44 45 49 B
7 Peter Kankare Norrahammars PSK 452 43 36 46 47 46 47 45 46 49 47
CD1
1 Carina Kankare Norrahammars PSK 415 42 31 39 47 47 43 46 39 40 41
CJUN
1 Martin Rehn Tidaholms PSK 435 42 42 43 43 44 43 43 42 46 47
2 Madeleine Cliffordsson Töreboda PSK 417 44 44 41 40 39 45 41 43 38 42
3 Joakim Cliffordsson Töreboda PSK 407 36 44 43 41 46 46 34 39 37 41
CVY
1 Jan Carlsson Jönköpings PK 464 44 46 47 46 46 47 47 47 45 49 B
2 Heimo Laurinen Habo PK 451 42 45 43 42 44 49 45 45 48 48
3 Sven-Axel Holm Habo PK 448 43 47 46 42 44 46 47 45 45 43
4 Leif Johansson Jönköpings PK 443 47 46 40 45 44 42 44 44 47 44
CVÄ
1 Stig Gunnarsson Jönköpings PK 478 50 48 49 45 49 47 45 49 48 48 S
2 Bent Jensen Tranås PK 463 47 47 46 48 47 46 46 45 44 47 B
3 Börje Thelin Habo PK 453 44 46 46 47 44 45 44 44 45 48
4 Rolf Arvidsson Tranås PK 445 44 46 43 44 46 44 45 46 43 44
5 Börje Frii Norrahammars PSK 429 44 42 46 42 41 41 44 46 39 44
6 Tage Lycksell Jönköpings PK 378 35 40 38 42 30 37 41 35 37 43
7 Tore Wigenmark Jönköpings PK 361 37 41 36 37 28 36 46 34 32 34
Namn Res
Jönköpings PK 1411
Stig Gunnarsson 478
Jan karlsson 464
Göran Andersson 469
Tidaholms PK 1383
Sören Rehn 471
Ove Holmberg 477
Martin Rehn 435
Habo PK 1 1380
Roger Strandell 471
Anders isaksson 458
Heimo Laurinen 451
Huskvarna PK 1359
Göran malm 455
David Serup 459
David Johansson 445
Tranås PK 1357
Sandor Kapornjaji 449
Bent Jensen 463
Rolf Arvidsson 445
Habo PK 2 1353
Emma Eriksson 456
Sven-Axel Holm 448
Stefan Anderssson 449