Resultatlista Seriefältskjutning Habo PK 2006-02-26
Namn Klubb Klass P Träff Fig Stdm
Veteran
1 Lars Nordahl Vetlanda PK VetÄ 27 59 31 S
2 Börje Frii Norrahammars PSK VetÄ 24 54 29
3 Sven-Axel Holm Habo PK VetY 22 46 27
C-vapen Damer 1
1 Emma Eriksson Habo PK D1 25 54 31
2 Åsa Lindfors Eksjöpolisen D1 33 52 28
C-vapen Damer 2
1 Eva Chatsigeorgiadou Huskvarna PK D2 22 45 26
C-vapen Junior
1 Jonas Fritz Hjälmseryds PK J 18 53 29
C-vapen 1
1 Daniel Hult Jönköpings PK C1 32 57 30 B
2 Henrik Arvidsson Jönköpings PK C1 28 57 30 B
3 David Johansson Huskvarna PK C1 23 53 30
4 Joachim Håkansson Vetlanda PK C1 31 51 30
5 Enrique Garcia Västbo PK C1 18 51 29
6 Carl.Johan Öving Nässjö PSK C1 19 49 29
7 Irfan Bulut Nässjö PSK C1 18 45 28
8 Yosef Afram Stockaryds PK C1 16 41 27
9 Inge Ryberg Habo PK C1 17 32 24
C-vapen 2
1 Joakim Svensson Habo PK C2 25 60 31 S
2 Anders Isaksson Habo PK C2 29 59 31 S
3 Emanuel Olofsson Hjälmseryds PK C2 25 59 31 S
4 Eric Holgersson Tranås PK C2 27 57 31 B
5 S-E Jonsson Västbo PK C2 23 57 30 B
6 Lars Andersson Myresjö PK C2 19 52 30
7 Leif Svensson Habo PK C2 37 51 29
8 Göran Malm Huskvarna PK C2 22 50 29
9 Christer Thörn Jönköpings PK C2 16 49 28
10 Mikael Saneman Norrahammars PSK C2 28 49 27
11 Stefan Andersson Habo PK C2 24 48 29
12 Bo Andersson Habo PK C2 21 47 29
13 Tom Hedin Habo PK C2 18 47 29
14 Magnus Borg Norrahammars PSK C2 4 47 28
Namn Klubb Klass P Träff Fig Stdm
C-vapen 2, fortsättning
15 Rolf Ödvall Habo PK C2 20 47 27
16 Magnus Boberg Flisby PK C2 18 47 27
17 Christer Svensson Hjälmseryds PK C2 14 46 27
18 Pavlos Chatsigerogiadis Huskvarna PK C2 22 43 24
19 Sive Gunnarsson Stockaryds PK C2 22 41 25
20 Sasa Petrovic Norrahammars PSK C2 18 40 25
C-vapen 3
1 Markus Andersson Hjälmseryds PK C3 44 60 31 S
2 Jonas Eriksson Västbo PK C3 36 60 31 S
3 Mikael Salomonsson Hjälmseryds PK C3 44 59 31 S
4 Per Klingberg Eksjöpolisen C3 36 59 31 S
5 Charlie Johansson Myresjö PK C3 32 59 31 S
6 Göran Andersson Jönköpings PK C3 38 58 31 B
7 Bertil D Johansson Tranås PK C3 34 58 31 B
8 Erik Nilsson Västbo PK C3 32 58 31 B
9 Stefan Rosander Västbo PK C3 31 58 31 B
10 Christer Emanuelsson Västbo PK C3 38 57 31 B
11 Peter Kankare Norrahammars PSK C3 37 57 31 B
12 Håkan Andersson Jönköpings PK C3 39 57 30 B
13 Hans Dahl Habo PK C3 33 57 30 B
14 Djura Timotic Vetlanda PK C3 35 56 31
15 Sandor Kapornjaji Tranås PK C3 20 56 31
16 Leif Johansson Vetlanda PK C3 19 55 30
17 Hans-Åke Johansson Västbo PK C3 35 51 29
18 Björn Gunnarsson Stockaryds PK C3 4 31 16
Revolver 1
1 Daniel Hult Jönköpings PK R1 23 45 25
2 Joachim Håkansson Vetlanda PK R1 24 44 25
3 Henrik Arvidsson Jönköpings PK R1 10 38 26
4 Yosef Afram Stockaryds PK R1 18 29 19
Revolver 2
1 Anders Isaksson Habo PK R2 34 52 27 S
2 Emanuel Olofsson Hjälmseryds PK R2 25 47 26
3 S-E Jonsson Västbo PK R2 37 46 25
4 Börje Frii Norrahammars PSK R2 13 44 26
5 Sive Gunnarsson Stockaryds PK R2 26 43 25
6 Magnus Boberg Flisby PK R2 26 40 23
7 Leif Svensson Habo PK R2 17 37 21
8 Eric Holgersson Tranås PK R2 15 35 24
9 Rolf Ödvall Habo PK R2 7 32 22
10 Bengt-Åke Boberg Flisby PK R2 7 26 13
Namn Klubb Klass P Träff Fig Stdm
Revolver 3
1 Stefan Rosander Västbo PK R3 33 53 27 S
2 Markus Andersson Hjälmseryds PK R3 26 53 27 S
3 Erik Nilsson Västbo PK R3 38 52 26 S
4 Göran Andersson Jönköpings PK R3 36 52 26 S
5 Jonas Eriksson Västbo PK R3 37 51 27 B
6 Björn Gunnarsson Stockaryds PK R3 33 51 27 B
7 Mikael Salomonsson Hjälmseryds PK R3 28 50 26 B
8 Håkan Andersson Jönköpings PK R3 31 49 26 B
9 Christer Emanuelsson Västbo PK R3 32 48 25
10 Djura Timotic Vetlanda PK R3 30 47 24
11 Sandor Kapornjaji Tranås PK R3 22 46 25
12 Hans-Åke Johansson Västbo PK R3 28 41 24
13 Bertil D Johansson Tranås PK R3 19 40 24
Resultatlista Kretsmästerskap Revolver Jönköpings Läns Pistolskyttekrets 2006-02-26
Namn Klubb P Träff Fig Plakett
1 Stefan Rosander Västbo PK 33 53 27 Guld
2 Markus Andersson Hjälmseryds PK 26 53 27 Silver
3 Anders Isaksson Habo PK 34 52 27 Brons
4 Erik Nilsson Västbo PK 38 52 26
5 Göran Andersson Jönköpings PK 36 52 26
6 Jonas Eriksson Västbo PK 37 51 27
7 Björn Gunnarsson Stockaryds PK 33 51 27
8 Mikael Salomonsson Hjälmseryds PK 28 50 26
9 Håkan Andersson Jönköpings PK 31 49 26
10 Christer Emanuelsson Västbo PK 32 48 25
11 Emanuel Olofsson Hjälmseryds PK 25 47 26
12 Djura Timotic Vetlanda PK 30 47 24
13 S-E Jonsson Västbo PK 37 46 25
14 Sandor Kapornjaji Tranås PK 22 46 25
15 Daniel Hult Jönköpings PK 23 45 25
16 Börje Frii Norrahammars PSK 13 44 26
17 Joachim Håkansson Vetlanda PK 24 44 25
18 Sive Gunnarsson Stockaryds PK 26 43 25
19 Hans-Åke Johansson Västbo PK 28 41 24
20 Henrik Arvidsson Jönköpings PK 10 38 26
21 Leif Svensson Habo PK 17 37 21
22 Rolf Ödvall Habo PK 7 32 22
23 Yosef Afram Stockaryds PK 18 29 19
24 Bengt-Åke Boberg Flisby PK 7 26 13
Resultatlista Lag Seriefält Habo PK 060226
Klubb Namn Träff Fig
Hjälmseryd Marcus Andersson 178 93
Mikael Salomonsson
Emanuel Olofsson
Västbo 1 Erik Nilsson 176 93
Jonas Eriksson
Stefan Rosander
Jönköpings PK Göran Andersson 172 91
Henrik Arvidsson
Daniel Hult
Tranås PK Bertil D Johansson 171 93
Sandor Kapornjaji
Erik Holgersson
Habo PK 1 Anders Isaksson 170 92
Hans Dahl
Emma Eriksson
Vetlanda PK Djura Timotic 170 92
Leif Johansson
Lars Nordahl
Västbo 2 Christer Emanuelsson 165 90
Sven-Erik Jonsson
Hans-Åke Johansson
Norrahammars PSK Peter Kankare 158 88
Börje Frii
Magnus Borg
Habo PK 2 Tom Hedin 155 89
Stefan Andersson
Joakim Svensson
Huskvarna Göran Malm 146 83
David Johansson
Pavlos Chatsigerogiadis
Stockaryds PK Yosef Afram 113 68
Sive Gunnarsson
Björn Gunnarsson
Resultatlista Lag KM Revolver F-kretsen 060226
Klubb Namn Träff Fig
Västbo 1 Erik Nilsson 103 53
Jonas Eriksson
Jönköpings PK 1 Göran Andersson 101 52
Håkan Andersson
Västbo 2 Sven-Erik Jonsson 99 52
Stefan Rosander
Hjälmseryd Mikael Salomonsson 97 52
Emanuel Olofsson
Stockaryds PK Sive Gunnarsson 94 52
Björn Gunnarsson
Vetlanda PK Djura Timotic 91 49
Joachim Håkansson
Västbo 3 Hans-Åke Johansson 89 49
Christer Emanuelsson
Habo PK Anders Isaksson 89 48
Leif Svensson
Jönköpings PK 2 Henrik Arvidsson 83 51
Daniel Hult
Listan granskad av Niklas Krabb den 27 mars 2006