Denna sida är för snabbgranskning. Utskriftsversion via skjutprogrammet.
Kretsmästerskap Fält C-vapen i Jönköping 9 april 2006
Kretsmästerskap C
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng
1 Stefan Rosander Västbo PK C3 9 10 10 9 9 7 9 10 9 11 93 39 Guld
2 Markus Andersson Hjälmseryds PK C3 9 10 10 9 9 7 9 10 9 11 93 36 Silver
3 Jonas Eriksson Västbo PK C3 9 10 10 9 9 7 7 10 9 11 91 37 Brons
4 Martin Frejd Sävsjö PK C3 8 9 10 9 9 6 9 10 9 11 90 40
5 Per Klingberg Eksjöpolisen C3 9 10 10 9 9 7 8 10 9 9 90 38
6 Erik Nilsson Västbo PK C3 9 8 9 9 9 7 9 10 9 11 90 37
7 Djura Timotic Vetlanda PK C3 9 10 9 9 8 7 9 9 9 11 90 33
8 Charlie Johansson Myresjö PK C3 8 8 10 9 9 7 9 10 9 10 89 42
9 Hans-Åke Johansson Västbo PK C3 9 10 9 9 9 7 8 9 9 10 89 39
10 Henrik Arvidsson Jönköpings PK C1 9 9 10 8 7 7 8 10 9 11 88 40
11 Bertil D Johanson Tranås PK C3 7 9 10 8 8 7 9 10 9 11 88 35
12 Peter Johansson Norrahammars PSK C3 9 10 10 7 9 7 9 8 9 9 87 27
13 Daniel Hult Jönköpings PK C1 9 10 10 8 9 7 7 8 7 11 86 43
14 Mikael Salomonsson Hjälmseryds PK C3 9 8 9 9 9 6 9 10 9 8 86 40
15 David Angerd Jönköpings PK C3 9 7 10 8 9 7 6 10 8 11 85 40
16 Christer Emanuelsson Västbo PK C3 8 8 10 9 6 7 8 8 10 11 85 34
17 Sandor Kapornjaji Tranås PK C3 9 10 6 9 9 7 8 7 9 11 85 27
18 Lisbeth Johansson Huskvarna PK C3 8 10 8 9 9 7 9 7 7 11 85 25
19 Pavlos Chatsigeorgiadis Huskvarna PK C2 9 7 10 9 9 7 9 10 7 8 85 25
20 Sven-Erik Jonsson Västbo PK C2 9 10 8 9 5 6 6 10 9 11 83 33
21 Håkan Andersson Jönköpings PK C3 9 10 10 9 9 7 6 5 7 11 83 30
22 Björn Gunnarsson Stockaryds PK C3 8 10 10 9 5 6 8 7 7 11 81 32
23 Thomas Haage Jönköpings PK C1 9 8 7 7 9 6 8 10 8 9 81 32
24 Enrique Garcia Västbo PK C1 9 10 10 7 9 6 6 7 6 8 78 16
25 Mats Alldén Vetlanda PK C3 9 5 10 7 8 7 5 6 9 11 77 27
26 Leif Johansson Vetlanda PK C3 0 9 9 8 6 7 7 10 7 11 74 31
27 Bengt-Åke Ericsson Vetlanda PK C2 9 8 8 8 7 7 7 0 9 11 74 24
28 Emanuel Olofsson Hjälmseryds PK C2 8 9 8 9 9 7 5 4 9 6 74 24
29 Göran Malm Huskvarna PK C2 6 4 8 6 6 6 9 8 7 9 69 25
30 Mikael Janeman Norrahammars PSK C2 5 4 8 9 8 4 6 4 9 11 68 28
31 Hristo Atanasov Norrahammars PSK C2 6 9 10 7 5 7 5 4 5 9 67 12
32 Johan Eriksson Jönköpings PK C1 6 6 8 7 7 4 4 6 9 7 64 16
33 Andreas Ottosson Västbo PK C1 4 7 8 8 8 5 2 3 9 7 61 18
34 Johan Öving Nässjö PSK C1 9 4 7 3 6 3 4 8 8 7 59 30
35 Yosef Afram Vetlanda PK C1 4 6 6 0 2 7 3 8 4 4 44 13
Kretsmästerskap JUN
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng
1 Tobias Svensson Huskvarna PK Jun 9 8 10 7 9 7 7 8 8 9 82 34 Guld
2 Jonas Fritz Hjälmseryds PK Jun 6 6 8 7 7 7 7 7 7 11 73 25 Silver
Kretsmästerskap VÄ
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng
1 Arnold Jonasson Jönköpings PK VÄ 9 10 8 9 8 7 7 10 9 11 88 38 Guld
2 Lars Nordahl Vetlanda PK VÄ 9 10 9 9 6 7 9 10 9 10 88 32
3 Börje Frii Norrahammars PSK VÄ 7 9 7 8 8 7 3 7 9 9 74 21
Kretsmästerskap VY
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng
1 Bo Conny Blomqvist Jönköpings PK VY 9 10 9 8 9 7 8 8 9 11 88 30 Guld
2 Åke Andersson Hjälmseryds PK VY 9 9 7 9 9 7 6 2 9 9 76 26
3 Jan Borg Tranås PK VY 9 3 5 0 6 4 2 7 7 5 48 16
Kretsmästerskap DAM
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng
1 Josefin Andersson Jönköpings PK D3 8 7 10 9 7 7 7 9 9 11 84 38 Guld
2 Åsa Lindfors Eksjöpolisen D1 9 9 9 9 8 6 6 8 7 8 79 23 Silver
3 Linda Jonasson Sävsjö PK D3 8 9 10 8 9 7 6 3 9 8 77 29 Brons
4 Camilla Axelsson Hjälmseryds PK D2 9 6 8 5 7 7 8 6 7 2 65 22
5 Caterina
Jonasson Sävsjö PK D2 8 9 7 4 7 5 3 3 7 4 57 22
Resultat Klassvis
Junior
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng Stdm.
1 Tobias Svensson Huskvarna PK Jun 9 8 10 7 9 7 7 8 8 9 82 34
2 Jonas Fritz Hjälmseryds PK Jun 6 6 8 7 7 7 7 7 7 11 73 25
Veteran Äldre
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng Stdm.
1 Arnold Jonasson Jönköpings PK VÄ 9 10 8 9 8 7 7 10 9 11 88 38 B
2 Lars Nordahl Vetlanda PK VÄ 9 10 9 9 6 7 9 10 9 10 88 32 B
3 Börje Frii Norrahammars PSK VÄ 7 9 7 8 8 7 3 7 9 9 74 21
Veteran Yngre
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng Stdm.
1 Bo Conny Blomqvist Jönköpings PK VY 9 10 9 8 9 7 8 8 9 11 88 30 B
2 Åke Andersson Hjälmseryds PK VY 9 9 7 9 9 7 6 2 9 9 76 26
3 Jan Borg Tranås PK VY 9 3 5 0 6 4 2 7 7 5 48 16
Dam3
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng Stdm.
1 Josefin Andersson Jönköpings PK D3 8 7 10 9 7 7 7 9 9 11 84 38
2 Linda Jonasson Sävsjö PK D3 8 9 10 8 9 7 6 3 9 8 77 29
Dam 2
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng Stdm.
1 Camilla Axelsson Hjälmseryds PK D2 9 6 8 5 7 7 8 6 7 2 65 22
2 Caterina Jonasson Sävsjö PK D2 8 9 7 4 7 5 3 3 7 4 57 22
Dam 1
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng Stdm.
1 Åsa Lindfors Eksjöpolisen D1 9 9 9 9 8 6 6 8 7 8 79 23
C3
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng Stdm.
1 Stefan Rosander Västbo PK C3 9 10 10 9 9 7 9 10 9 11 93 39 S
2 Markus Andersson Hjälmseryds PK C3 9 10 10 9 9 7 9 10 9 11 93 36 S
3 Jonas Eriksson Västbo PK C3 9 10 10 9 9 7 7 10 9 11 91 37 S
4 Martin Frejd Sävsjö PK C3 8 9 10 9 9 6 9 10 9 11 90 40 S
5 Per Klingberg Eksjöpolisen C3 9 10 10 9 9 7 8 10 9 9 90 38 S
6 Erik Nilsson Västbo PK C3 9 8 9 9 9 7 9 10 9 11 90 37 S
7 Djura Timotic Vetlanda PK C3 9 10 9 9 8 7 9 9 9 11 90 33 S
8 Charlie Johansson Myresjö PK C3 8 8 10 9 9 7 9 10 9 10 89 42 B
9 Hans-Åke Johansson Västbo PK C3 9 10 9 9 9 7 8 9 9 10 89 39 B
10 Bertil D Johanson Tranås PK C3 7 9 10 8 8 7 9 10 9 11 88 35 B
11 Peter Johansson Norrahammars PSK C3 9 10 10 7 9 7 9 8 9 9 87 27 B
12 Mikael Salomonsson Hjälmseryds PK C3 9 8 9 9 9 6 9 10 9 8 86 40 B
13 David Angerd Jönköpings PK C3 9 7 10 8 9 7 6 10 8 11 85 40
14 Christer Emanuelsson Västbo PK C3 8 8 10 9 6 7 8 8 10 11 85 34
15 Sandor Kapornjaji Tranås PK C3 9 10 6 9 9 7 8 7 9 11 85 27
16 Lisbeth Johansson Huskvarna PK C3 8 10 8 9 9 7 9 7 7 11 85 25
17 Håkan Andersson Jönköpings PK C3 9 10 10 9 9 7 6 5 7 11 83 30
18 Björn Gunnarsson Stockaryds PK C3 8 10 10 9 5 6 8 7 7 11 81 32
19 Mats Alldén Vetlanda PK C3 9 5 10 7 8 7 5 6 9 11 77 27
20 Leif Johansson Vetlanda PK C3 0 9 9 8 6 7 7 10 7 11 74 31
C2
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng Stdm.
1 Pavlos Chatsigeorgiadis Huskvarna PK C2 9 7 10 9 9 7 9 10 7 8 85 25
2 Sven-Erik Jonsson Västbo PK C2 9 10 8 9 5 6 6 10 9 11 83 33
3 Bengt-Åke Ericsson Vetlanda PK C2 9 8 8 8 7 7 7 0 9 11 74 24
4 Emanuel Olofsson Hjälmseryds PK C2 8 9 8 9 9 7 5 4 9 6 74 24
5 Göran Malm Huskvarna PK C2 6 4 8 6 6 6 9 8 7 9 69 25
6 Mikael Janeman Norrahammars PSK C2 5 4 8 9 8 4 6 4 9 11 68 28
7 Hristo Atanasov Norrahammars PSK C2 6 9 10 7 5 7 5 4 5 9 67 12
C1
Namn Klubb Klass S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Tot Poäng Stdm.
1 Henrik Arvidsson Jönköpings PK C1 9 9 10 8 7 7 8 10 9 11 88 40 B
2 Daniel Hult Jönköpings PK C1 9 10 10 8 9 7 7 8 7 11 86 43 B
3 Thomas Haage Jönköpings PK C1 9 8 7 7 9 6 8 10 8 9 81 32
4 Enrique Garcia Västbo PK C1 9 10 10 7 9 6 6 7 6 8 78 16
5 Johan Eriksson Jönköpings PK C1 6 6 8 7 7 4 4 6 9 7 64 16
6 Andreas Ottosson Västbo PK C1 4 7 8 8 8 5 2 3 9 7 61 18
7 Johan Öving Nässjö PSK C1 9 4 7 3 6 3 4 8 8 7 59 30
8 Yosef Afram Vetlanda PK C1 4 6 6 0 2 7 3 8 4 4 44 13
Resultat Lagtävling
1 Västbo PK 1
Erik Nilsson Västbo PK C3 9 8 9 9 9 7 9 10 9 11 90 37
Jonas Eriksson Västbo PK C3 9 10 10 9 9 7 7 10 9 11 91 37
Stefan Rosander Västbo PK C3 9 10 10 9 9 7 9 10 9 11 93 39
274 113
2 Jönköpings PK 1
Arnold Jonasson Jönköpings PK VÄ 9 10 8 9 8 7 7 10 9 11 88 38
Daniel Hult Jönköpings PK C1 9 10 10 8 9 7 7 8 7 11 86 43
Henrik Arvidsson Jönköpings PK C1 9 9 10 8 7 7 8 10 9 11 88 40
262 121
3 Västbo PK 2
Christer Emanuelsson Västbo PK C3 8 8 10 9 6 7 8 8 10 11 85 34
Hans-Åke Johansson Västbo PK C3 9 10 9 9 9 7 8 9 9 10 89 39
Sven-Erik Jonsson Västbo PK C2 9 10 8 9 5 6 6 10 9 11 83 33
257 106
4 Hjälmseryds PK 1
Markus Andersson Hjälmseryds PK C3 9 10 10 9 9 7 9 10 9 11 93 36
Mikael Salomonsson Hjälmseryds PK C3 9 8 9 9 9 6 9 10 9 8 86 40
Åke Andersson Hjälmseryds PK VY 9 9 7 9 9 7 6 2 9 9 76 26
255 102
5 Jönköpings PK 2
David Angerd Jönköpings PK C3 9 7 10 8 9 7 6 10 8 11 85 40
Håkan Andersson Jönköpings PK C3 9 10 10 9 9 7 6 5 7 11 83 30
Josefin Andersson Jönköpings PK D3 8 7 10 9 7 7 7 9 9 11 84 38
252 108
6 Vetlanda PK
Bengt-Åke Ericsson Vetlanda PK C2 9 8 8 8 7 7 7 0 9 11 74 24
Djura Timotic Vetlanda PK C3 9 10 9 9 8 7 9 9 9 11 90 33
Lars Nordahl Vetlanda PK VÄ 9 10 9 9 6 7 9 10 9 10 88 32
252 89
7 Huskvarna PK
Göran Malm Huskvarna PK C2 6 4 8 6 6 6 9 8 7 9 69 25
Lisbeth Johansson Huskvarna PK C3 8 10 8 9 9 7 9 7 7 11 85 25
Pavlos Chatsigeorgiadis Huskvarna PK C2 9 7 10 9 9 7 9 10 7 8 85 25
239 75
8 Norrahammars PSK
Börje Frii Norrahammars PSK VÄ 7 9 7 8 8 7 3 7 9 9 74 21
Mikael Janeman Norrahammars PSK C2 5 4 8 9 8 4 6 4 9 11 68 28
Peter Johansson Norrahammars PSK C3 9 10 10 7 9 7 9 8 9 9 87 27
229 76
9 Sävsjö PK
Caterina Jonasson Sävsjö PK D2 8 9 7 4 7 5 3 3 7 4 57 22
Linda Jonasson Sävsjö PK D3 8 9 10 8 9 7 6 3 9 8 77 29
Martin Frejd Sävsjö PK C3 8 9 10 9 9 6 9 10 9 11 90 40
224 91
10 Tranås PK
Bertil D Johanson Tranås PK C3 7 9 10 8 8 7 9 10 9 11 88 35
Jan Borg Tranås PK VY 9 3 5 0 6 4 2 7 7 5 48 16
Sandor Kapornjaji Tranås PK C3 9 10 6 9 9 7 8 7 9 11 85 27
221 78
Slut.