Denna sida är för snabbgranskning. Utskriftsversion via skjutprogrammet.
Lönsboda Pistolskytteklubb
F 3 Lönsboda 2006-02-19
std ex. prisp.
Resultat i A-vapen Klass 1
1 Mikael Nilsson SP Ljungby 6 6 6 4 6 6 6 6 46/22 12 s x 60+20
2 Torbjörn Kjellvestad Klippan 4 4 6 3 6 5 5 3 36/19 6 40
3 Josef Afram Stockaryd 5 3 4 3 4 4 6 4 33/19 1 x
4 Thomas Haage Jönköping 5 4 5 3 4 2 5 4 32/19 11
5 Marcus Nilsson Kristianstad 4 1 4 2 1 2 3 3 20/13 4
Resultat i A-vapen Klass 2
1 Paul Schydlowski Örkelljunga 6 5 6 5 6 6 6 6 46/23 7 s x 80+20
2 Bengt Hintz Kristianstad 6 5 6 6 6 6 4 6 45/21 8 b 40
3 Sive Gunnarsson Stockaryd 5 5 6 6 4 6 4 5 41/20 9 x 20
4 Nicklas Österberg Kristianstad 5 4 5 5 5 6 4 6 40/22 5
5 Nils Staerk Kullen 5 5 4 5 6 5 3 4 37/20 7
6 Peter Bergqvist Johannishus 6 5 3 4 5 6 2 6 37/19 13
7 Lars Gruntman Lönsboda 4 2 3 1 3 0 2 5 20/13 4
Resultat i A-vapen Klass 3
1 Mikael Asplund Kullen 6 6 6 6 5 6 6 6 47/23 10 s x 100+30
2 Björn Gunnarsson Stockaryd 6 6 4 6 6 6 6 6 46/23 10 s x 60+20
3 Bertil Nilsson Sjöormen 6 6 6 5 6 4 5 6 44/23 12 b x 20
4 Jonas Carlsson Johannishus 6 4 6 6 6 6 5 4 43/22 7 b
5 Ulf Berg Magnus Stenbock 4 4 6 5 6 6 5 6 42/22 8 x
6 Nils Lexberg Hästveda 6 6 5 4 5 4 5 5 40/21 11 x
7 Josefin Andersson Jönköping 6 6 2 3 6 2 6 6 37/20 12
8 Magnus Larsson Ljungbyhed 5 3 6 5 4 5 3 6 37/20 9
9 Kristina Nilsson Sjöormen 5 2 6 2 5 3 3 5 31/18 2
Resultat i B-vapen Klass 2
1 René Ågren Ljungbyhed 4 5 5 6 5 5 4 5 39/26 11 20
Resultat i B-vapen Klass 3
1 Eva Berndtsson Kristianstad 5 5 4 6 6 6 4 2 38/25 7 20
Resultat i C-vapen Klass 1
1 Mikael Nilsson SP Ljungby 6 6 6 5 6 5 6 6 46/27 16 b x 140+30
2 Henrik Olsson Karlshamn 6 5 6 5 5 4 5 6 42/26 6 60
3 Torbjörn Kjellvestad Klippan 4 3 6 6 5 6 5 6 41/28 3 40
4 Håkan Malmqvist Eslöv 6 5 6 5 5 5 4 5 41/26 11 x 20+20
5 Jesper Dahlskog Kristianstad 4 6 6 6 6 3 4 5 40/25 17
6 Thomas Haage Jönköping 4 5 4 6 6 3 5 6 39/25 6
7 Patrik Larsson Lönsboda 6 4 6 5 4 5 3 4 37/24 7
8 David Hecktor Hässleholm 5 3 4 5 6 5 1 6 35/22 4
9 Håkan Söderholm Kristianstad 5 2 5 4 5 4 4 5 34/21 0
10 Anders Halse Klippan 2 4 5 3 6 3 3 5 31/20 3 x
11 Jörn Ottesen Ljungbyhed 6 4 5 6 6 1 0 2 30/16 12 x
12 Josef Afram Stockaryd 1 0 4 5 3 3 1 2 19/15 0 x
13 Marcus Nilsson Kristianstad 4 3 2 0 0 0 0 0 9/6 4
Resultat i C-vapen Klass 2
1 Verner Nilsson Kristianstad 6 6 6 5 6 6 6 6 47/28 14 s 160
2 Göran Svensson Lille Mats 6 6 6 6 6 5 6 6 47/27 11 s x 100+40
3 Lennart Andersson Hässleholm 6 6 6 6 6 5 5 6 46/27 16 b x 60+20
4 Henrik Larsson Lönsboda 6 6 6 5 6 5 6 6 46/27 9 b x 40
5 Lars Gustavsson Ljungbyhed 5 6 6 5 6 5 6 6 45/27 11 b x 20
6 Sven-Olof Sandberg Örkelljunga 6 5 6 6 5 6 5 5 44/28 12 b x 20
7 Daag Karnskog Karlshamn 6 6 4 6 6 5 5 5 43/26 15
8 Nicklas Österberg Kristianstad 6 6 5 6 5 4 5 6 43/26 12
9 Petar Tosic SP Ljungby 6 4 6 4 6 6 5 6 43/25 6 x
10 Ola Nilsson Kristianstad 6 5 6 5 4 5 6 5 42/26 12
11 Bo Persson Lönsboda 6 3 5 6 6 4 4 6 40/26 6
12 René Ågren Ljungbyhed 5 4 6 6 5 4 5 5 40/25 8
13 Nils Staerk Kullen 5 6 5 6 6 3 3 6 40/25 6
14 Jan Gustavsson Ljungbyhed 5 4 4 5 6 4 3 6 37/25 10
15 Anders Svensson Karlshamn 5 6 5 5 3 3 4 6 37/24 14
16 Peter Bergqvist Johannishus 5 5 4 5 5 3 5 5 37/24 12
17 Garrit van Utrecht Sösdala 5 4 0 5 6 3 4 4 31/20 5
18 Stefan Molin Sösdala 5 1 5 3 5 3 3 6 31/20 0
19 Stefan Arvidsson Kristianstad 5 1 3 3 5 3 5 4 29/19 0
20 Björn Elgtberg Lönsboda 4 2 4 4 3 2 3 4 26/20 0
Resultat i C-vapen Klass 3
1 Anders Lindström Johannishus 6 6 6 6 6 6 6 6 48/28 17 s 160
2 Ingvar Thörnqvist SP Ljungby 6 6 6 6 6 6 6 6 48/28 14 s x 100+50
3 Micke Owesson Kristianstad 6 6 6 6 6 6 6 6 48/28 13 s 60
4 Björn Gunnarsson Stockaryd 6 6 6 6 6 6 6 6 48/28 9 s x 40+20
5 Jonas Eriksson Västbo Pk 6 6 6 6 6 6 5 6 47/28 16 s x 20+10
6 Per Brantberger Sösdala 6 6 6 6 6 6 5 6 47/28 13 s 20
7 Andreas Jönsson Karlshamn 6 6 5 6 6 6 5 6 46/28 7 b
8 Jonas Carlsson Johannishus 6 6 6 6 6 5 5 6 46/27 14 b
9 Erling Simon SP Ljungby 6 4 6 5 6 6 6 6 45/28 4 b
10 Mikael Asplund Kullen 5 5 5 6 6 6 5 6 44/28 10 b x
11 Anders Thuvesson Tyringe 6 5 6 6 6 6 4 5 44/28 8 b
12 Agne Olsson Almundsryd 6 5 6 5 6 5 5 5 43/27 16 x
13 Per Håkansson Österlen 6 5 6 4 6 6 5 5 43/26 12
14 Per-Anders Svensson Vinslöv 5 5 5 6 6 4 6 6 43/26 10
15 Ulf Arkenljung SJ Pk Malmö 6 6 5 5 6 4 5 6 43/26 8 x
16 Jan-Erik Svensson Hammenhög 6 5 5 5 6 5 5 5 42/26 12 x
17 Magnus Johansson SP Ljungby 4 5 6 6 6 4 5 6 42/26 8
18 Gunnel Swärd Hästveda 3 5 4 6 6 4 6 6 40/26 7
19 Ulf Berg Magnus Stenbock 4 5 6 6 5 4 6 3 39/24 8 x
20 Sten-Erik Olsson Osby 4 4 6 5 6 6 2 4 37/24 7
Resultat i Damer Klass 1
1 Gun-Britt Nilsson Hässleholm 4 4 6 6 6 5 4 4 39/26 3 40
2 Katarina Wetterlöf Hässleholm 3 5 5 4 6 2 4 5 34/22 10 20
3 Ann Jakobsson Tyringe 5 4 3 2 6 3 4 3 30/21 10
Resultat i Damer Klass 2
1 Kerstin Eriksson Örkelljunga 6 5 6 6 6 6 6 6 47/28 12 s x 60+20
2 Barbro Arvidsson Kristianstad 6 2 5 6 5 3 4 6 37/23 4 x 20
3 Annelie Gunnarsson Stockaryd 4 3 6 6 5 5 3 4 36/24 3
4 Lissen Heddelin Örkelljunga 6 2 0 2 5 2 3 4 24/18 1
Resultat i Damer Kl. 3
1 Britta Andersson Hässleholm 5 5 6 6 6 6 5 5 44/27 13 b x 60+20
2 Josefin Andersson Jönköping 6 4 6 5 6 6 5 6 44/27 8 b 20
3 Eva Berndtsson Kristianstad 5 5 4 5 6 4 5 6 40/25 12
4 Kristina Nilsson Sjöormen 5 4 6 4 4 3 5 6 37/24 6 x
Resultat i R-vapen Klass 1
1 Henrik Olsson Karlshamn 6 5 6 6 6 3 6 5 43/23 8 40
2 Håkan Söderholm Kristianstad 4 5 3 2 5 4 1 6 30/18 7 20
3 Josef Afram Stockaryd 4 4 2 2 4 0 3 5 24/16 4 x 10
Resultat i R-vapen Klass 2
1 Sive Gunnarsson Stockaryd 5 4 5 4 3 5 6 6 38/21 7 x 60+10
2 Ola Nilsson Kristianstad 6 6 6 3 2 4 3 6 36/18 9 40
3 Björn Elgtberg Lönsboda 4 3 5 2 5 4 4 4 31/18 2
4 Anders Svensson Karlshamn 6 4 3 4 3 3 3 4 30/20 2
5 Daag Karmskog Karlshamn 6 3 4 4 3 3 3 3 29/20 5
Resultat i R-vapen Klass 3
1 Anders Lindström Johannishus 6 6 6 6 6 6 6 6 48/23 16 s 120
2 Andreas Jönsson Karlshamn 6 6 5 6 6 6 6 6 47/22 9 b 60
3 Ingvar Thörnqvist SP Ljungby 6 6 5 6 6 6 5 6 46/23 11 b x 40+40
4 Ulf Arkenljung Sj Pk Malmö 6 6 5 6 6 6 5 6 46/22 14 b x 20+20
5 Björn Gunnarsson Stockaryd 5 5 6 6 6 6 4 6 44/23 12 b x
6 Jonas Eriksson Västbo Pk 6 6 6 6 5 3 6 6 44/23 10 b x
7 Bertil Nilsson Sjöormen 6 5 6 6 5 4 6 6 44/23 8 b x
8 Erling Simon SP Ljungby 6 4 5 5 6 4 5 6 41/22 16
9 Per Håkansson Österlen 6 5 5 6 4 6 4 5 41/22 8
10 Magnus Johansson SP Ljungby 6 4 5 2 6 5 6 6 40/20 9
11 Eva Berndtsson Kristianstad 6 5 6 4 5 5 3 5 39/20 3
12 Jan-Erik Svensson Hammenhög 5 4 6 5 5 4 2 6 37/20 11 x
Resultat i Veteraner yngre
1 Arthur Hentze Lönsboda 6 6 6 6 6 6 6 6 48/28 9 s x 120+20
2 Kaj Ekberg Ljungbyhed 6 5 6 6 5 6 6 6 46/28 12 b x 60+10
3 Björn Engblom Älmhult 6 6 6 6 6 6 5 5 46/27 12 b 40
4 Nils Lexberg Hästveda 6 6 6 6 6 5 5 6 46/27 11 b
5 Rolf Lindskog Älmhult 6 6 6 5 6 5 6 5 45/26 15 b
6 Bengt Hintz Kristianstad 5 6 6 6 6 4 6 5 44/26 13 b
7 Bengt Lindgren Hästveda 6 5 6 5 5 6 4 6 43/28 5
8 Lars Gunnarsson Tyringe 6 6 3 6 5 4 6 4 40/25 10
9 Rolf Nilsson Hässleholm 6 4 5 4 5 5 4 6 39/25 6
10 Leif Larsson Hässleholm 5 5 6 2 5 4 3 6 36/24 12
11 Sive Gunnarsson Stockaryd 6 1 4 2 5 6 6 5 35/22 0 x
Resultat i Veteraner äldre
1 Nils Balkhag Klippan 6 6 6 6 5 5 6 6 46/27 10 b 120
2 Sune Persson Hässleholm 6 5 5 6 6 6 6 5 45/28 7 b 60
3 Olle Norrman Kristianstad 6 3 6 6 6 6 6 6 45/28 4 b 20
4 Gert Hallqvist Hässleholm 5 6 3 5 6 6 5 6 42/26 10 x 10
5 Roland Calmerklint Älmhult 6 5 6 6 5 6 2 5 41/25 6
6 Börje Persson Tyringe 5 4 5 6 4 4 5 5 38/26 6
7 Kjell Björk Hässleholm 4 3 5 4 5 6 4 5 36/27 4
8 Ingvar Andreasson Ramsjö 5 3 4 5 5 5 3 3 33/22 5
9 Lars Olofsson Lönsboda 6 3 2 4 5 5 5 2 32/19 12
10 Valter Eriksson Klippan 1 2 1 1 4 1 4 0 14/12 2
Resultat i Klass juniorer
1 Tim Thuvessn Tyringe 6 6 6 6 6 5 5 5 45/27 13 b 20
Resultat i R-vapen vä
1 Ingvar Andersson Ramsjö 6 5 6 6 5 5 3 5 41/21 8 20
Resultat i R-vapen vy
1 Kaj Ekberg Ljungbyhed 6 6 6 6 6 6 6 6 48/23 16 x 20+10
Standardmedalj C-vapen Silver 47 brons 44 Kretsens Fältskyttemärke
Standardmedalj B-vapen Silver - brons - Guld 46 Silver 42 Brons 38
Standardmedalj A-vapen Silver 46 brons 43
Standardmedalj R-vapen Silver 48 brons 44
Serietävlan för Kristianstadkretsen
Elit:
Kristianstad 1 137/ 82 Ljungbyhed 128 / 80
Micke Owesson,Olle Norrmann,Bengt Hintz Kaj Ekberg,Lars Gustavsson,Jan Gustavsson
Vinslöv 43 / 26 Hästveda 129 / 21
Per Anders Svensson Nils Lexberg,Bengt Lindgren,Gunnar Swärdh
Div 1:
Hässleholm 120 / 74 Tyringe 127 / 81
Lennart Andersson,Rolf,Nilsson,David Hektor Anders Thuvesson,Börje Persson,Tim Thuvesson
Sösdala 109 / 68 Klippan 118 / 75
Per Brantberger,Stefan Molin,Gerrit van Utrecht Thorbjörn Kjellvestad,Anders Halse,Nils Balkhag
Div 2:
Kristianstad 2 125 / 77 Örkelljunga 137 / 79
Ola Nilsson,Eva Berndtson,Niklas Österberg Kerstin Eriksson,Sven Olof Sandberg,Paul Schydlowski
Lönsboda 134 / 81 Osby 37 / 24
Arthur Hentze,Henrik Larsson,Bo Persson Sten Erik Olsson
Ställning efter F3 i Lönsboda
Elit:
Kristianstad 1 3 3 0 0 6 392p
Hästveda 3 2 0 1 4 365p
Vinslöv 3 1 0 2 2 252p
Ljungbyhed 3 0 0 3 0 238p
DIV 1:
Tyringe 3 2 0 1 4 310p
Hässleholm 3 1 1 1 3 362p
Klippan 3 1 1 1 3 303p
Sösdala 3 1 0 2 2 450p
DIV 2:
Lönsboda 3 3 0 0 6 386p
Örkelljunga 3 2 0 1 4 380p
Kristianstad 2 3 1 0 2 2 368p
Osby 3 0 0 3 0 149p
Lönsboda Psk tackar alla skyttar som trotsat snö och is
för att delta i vår FÄLTSKJUTNING.
Välkomna till MÖRKERFÄLT, BLISSINGETRÄFFEN den 15
september, 2006.
Denna tävling har blivit mycket populär med växande antal startande från hela
södra Sverige. Vi möts på fältskyttestigen!
Cyril Falck,
Ordförande