Denna sida är för snabbgranskning på skärm. Utskriftsversion finns via skjutprogrammet.
HUSHALLKNALLEN 28 januari 2007
C3
1 Marcus Andersson Hjälmseryd 48/22 35p S
2 Jonas Eriksson Västbo 47/21 58p S
3 Crister Emanuelsson Västbo 46/22 31p S
4 Carlie Johansson Myresjö 46/22 25p S
5 Stefan Rosander Västbo 45/22 15p B
6 Peter Johansson Norrahammar 45/21 59p B
7 Lejf Johansson Vetlanda 44/22 42p B
8 Bertil D Johansson Tranås 44/22 39p B
9 Peter Kankare Norrahammar 44/22 14p B
10 Mikael Salmonsson Hjälmseryd 43/21 8p
11 Hans-Åke Johansson Västbo 42/22 35p
12 Göran Malm Huskvarna 41/22 15p
13 Mats Alden Vetlanda 41/15 57p
14 Sandor Kapornjaji Tranås 40/22 42p
C2
1 Håkan Fransson Bask 39/20 9p
2 Stellan Peterson Sävsjö 38/20 36p
3 Enrique Garua Västbo 36/20 16p
4 Magnus Borg Norrahammar 36/19 29p
C1
1 Rikard Samuelsson Sävsjö 38/20 14p
2 Jonas Peterson Sävsjö 35/19 38p
3 Niklas Claesson Hjälmseryd 35/18 17p
Vy
1 Åke Andersson Hälmseryd 46/22 15p S
2 Djura Timotic Vetlanda 42/18 48p
3 Jan Borg Tranås 37/18 55p
Vä
1 Lars Nordahl Vetlanda 46/22 50p S
2 Bent Jensen Tranås 35/17 48p
D2
1 Camilla Axelsson Hjälmseryd 43/27 19p
Junior
1 Robin Kankare Norrahammar 43/21 16p
R3
1 Jonas Eriksson Västbo 47/22 48p S
2 Göran Andersson Jönköping 47/22 22p S
3 Stefan Rosander Västbo 46/22 45p B
4 Peter Johansson Norrahammar 46/22 34p B
5 Björn Gunnarsson Stockaryd 46/22 26p B
6 Djura Timotic Vetlanda 46/22 17p B
7 Hans-Åke Johansson Västbo 42/20 49p
8 Göran Malm Huskvarna 42/18 38p
9 Crister Emanuelsson Västbo 41/22 33p
R2
1 Håkan Fransson Bask 45/21 53p
2 Sive Gunnarsson Stockaryd 39/20 26p
3 Enrique Garcia Västbo 33/18 33p
A3
1 Jonas Eriksson Västbo 48/22 62p B
2 Djura Timotic Vetlanda 47/22 52p B
3 Stefan Rosander Västbo 46/21 54p
4 Peter Johansson Norrahammar 45/21 48p
5 Björn Gunnarsson Stockaryd 42/19 39p
A2
1 Håkan Andersson Bask 40/18 23p
2 Sive Gunnarsson Stockaryd 32/14 30p
A1
1 Jonas Petersson Sävsjö 27/13 23p